Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería Mecánica

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.011101 MATEMÁTICA BÁSICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.011102 CÁLCULO DIFERENCIAL 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
04.011103 QUÍMICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.011104 REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN 1,00 2 0 0 0 No tiene requisitos
04.011105 DIBUJO EN INGENIERÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.011106 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA MECÁNICA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
04.011107 FORMACIÓN PARA EL ESTUDIO UNIVERSITARIO 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.021108 CÁLCULO INTEGRAL 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
04.021109 FÍSICA I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
04.021110 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.021111 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DESARROLLO MECÁNICO 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.021112 MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
04.021113 ÉTICA PROFESIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.031114 CÁLCULO VECTORIAL 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO INTEGRAL
04.031115 FÍSICA II 4,00 2 0 3 0 FÍSICA I
04.031116 ESTÁTICA 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA BÁSICA
04.031117 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.031118 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
04.031119 DIBUJO MECÁNICO I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.041120 ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADAS 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO VECTORIAL
04.041121 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.041122 DINÁMICA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
04.041123 DIBUJO MECÁNICO II 3,00 2 0 2 0 DIBUJO MECÁNICO I
04.041124 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.041125 TECNOLOGÍA MECÁNICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.051126 MECÁNICA DE FLUIDOS I 4,00 2 0 3 0 FÍSICA II
04.051127 RESISTENCIA DE MATERIALES I 4,00 2 0 3 0 ESTÁTICA
04.051128 INGENIERÍA DE MATERIALES I 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA GENERAL
04.051129 TERMODINÁMICA I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
04.051130 TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.051131 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.061132 MECÁNICA DE FLUIDOS II 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS I
04.061133 RESISTENCIA DE MATERIALES II 4,00 2 0 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES I
04.061134 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.061135 INGENIERÍA DE MATERIALES II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.061136 TERMODINÁMICA II 4,00 2 0 3 0 TERMODINÁMICA I
04.061137 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.071138 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 4,00 2 0 3 0 CIRCUITOS ELÉCTRICOS
04.071139 ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 5,00 2 0 4 0 RESISTENCIA DE MATERIALES II
04.071140 PROCESOS DE MANUFACTURA 4,00 4 0 2 0 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I
04.071141 OLEO HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS II
04.071142 PROYECTOS EN INGENIERÍA MECÁNICA 3,00 2 0 2 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
04.071143 ANÁLISIS ECONÓMICO EN INGENIERÍA MECÁNICA 3,00 2 0 2 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.081144 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 4,00 2 0 3 0 TERMODINÁMICA II
04.081145 ELEMENTOS DE MAQUINAS II 4,00 2 0 3 0 ELEMENTOS DE MÁQUINAS I
04.081146 TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA 4,00 2 0 3 0 TERMODINÁMICA II
04.081147 TURBO MÁQUINAS 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS I
04.081148 PRÁCTICA PRE-PROFESIONALES II 2,00 4 0 0 0 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I
04.0811E1 INGENIERÍA MECATRÓNICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.0811E2 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.0811E3 TEORÍA DE LUBRICACIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.081ELC01 ELECTIVO 01 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.091149 FUERZA MOTRIZ HIDRÁULICA 5,00 2 0 4 0 TURBO MÁQUINAS
04.091150 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 3,00 2 0 2 0 ELEMENTOS DE MAQUINAS IIDIBUJO MECÁNICO II
04.091151 REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 4,00 2 0 3 0 TERMODINÁMICA II
04.091152 SEMINARIO DE TESIS I 2,00 1 0 1 0 PROYECTOS EN INGENIERÍA MECÁNICAELEMENTOS DE MAQUINAS II
04.0911E4 METROLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.0911E5 INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.0911E6 TECNOLOGÍA DE LA ENERGÍA RENOVABLE 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.0911E7 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.0911E8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.0911E9 CORROSIÓN Y PROTECCIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.091ELC02 ELECTIVO 02 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.091ELC03 ELECTIVO 03 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.101153 PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL III 2,00 4 0 0 0 PRÁCTICA PRE-PROFESIONALES II
04.101154 INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 5,00 2 0 4 0 ELEMENTOS DE MAQUINAS II
04.101155 SEMINARIO DE TESIS II 2,00 1 0 1 0 SEMINARIO DE TESIS I
04.101156 FUERZA MOTRIZ TÉRMICA 5,00 2 0 4 0 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
04.101157 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
04.1011E10 DISEÑO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.1011E11 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MÁQUINAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.1011E12 INGENIERÍA DEL GAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.1011E13 TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.1011E14 INGENIERÍA NAVAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.101ELC04 ELECTIVO 04 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.101ELC05 ELECTIVO 05 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales