Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería en Informática y Sistemas

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.01401 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.01402 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.01403 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
19.01404 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.01405 QUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.01406 MATEMÁTICA DISCRETA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.01407 PROGRAMACIÓN GRÁFICA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.02408 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.02409 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
19.02410 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.02411 MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
19.02412 FÍSICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.02413 MATEMÁTICA DISCRETA II 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA DISCRETA I
19.02414 PROGRAMACIÓN AVANZADA 4,00 4 0 2 0 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.03415 TEORÍA GENERAL DEL SISTEMAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
19.03416 SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
19.03417 ESTRUCTURA DE DATOS 4,00 4 0 2 0 PROGRAMACIÓN AVANZADA
19.03418 ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN PARALELA 4,00 4 0 2 0 PROGRAMACIÓN AVANZADA
19.03419 MATEMÁTICA II 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA I
19.03420 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.04421 ANÁLISIS DE SISTEMAS 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
19.04422 SISTEMAS DIGITALES 4,00 2 0 3 0 SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
19.04423 MODELADO COMPUTACIONAL PARA INGENIERÍA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
19.04424 CONTABILIDAD, COSTOS Y PRESUPUESTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.04425 MATEMÁTICA III 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA II
19.04426 INGENIERÍA ECONÓMICA 3,00 2 2 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.05427 DISEÑO DE SISTEMAS 4,00 4 0 2 0 ANÁLISIS DE SISTEMAS
19.05428 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 4,00 4 0 2 0 SISTEMAS DIGITALES
19.05429 COMPILADORES Y TEORÍA DE LENGUAJES 4,00 4 0 2 0 ESTRUCTURA DE DATOS
19.05430 BASE DE DATOS I 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
19.05431 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.06432 INGENIERÍA DE SOFTWARE I 4,00 4 0 2 0 DISEÑO DE SISTEMAS
19.06433 REDES I 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
19.06434 SISTEMAS OPERATIVOS 3,00 2 0 2 0 COMPILADORES Y TEORÍA DE LENGUAJES
19.06435 BASE DE DATOS II 4,00 4 0 2 0 BASE DE DATOS I
19.06436 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I
19.06437 LEGISLACIÓN INDUSTRIAL E INFORMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.07438 INGENIERÍA DE SOFTWARE II 4,00 4 0 2 0 INGENIERÍA DE SOFTWARE I
19.07439 REDES II 4,00 4 0 2 0 REDES I
19.07440 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
19.07441 ANALÍTICA DE DATOS 4,00 2 0 3 0 BASE DE DATOS II
19.07442 DINÁMICA DE SISTEMAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.07443 PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.08444 INGENIERÍA WEB Y APLICACIONES MÓVILES 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
19.08445 TALLER DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
19.08446 SIMULACIÓN DE SISTEMAS 4,00 2 0 3 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
19.08447 REALIDAD VIRTUAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.08448 SEGURIDAD INFORMÁTICA 3,00 2 0 2 0 ESTRUCTURA DE DATOS
19.084E1 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.084E2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.084E3 GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA EN LA EMPRESA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.08ELC01 ELECTIVO 01 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.09449 TALLER DE TESIS I 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
19.09450 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
19.09451 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3,00 2 0 2 0 PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
19.09452 SISTEMAS EXPERTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.09453 MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
19.094E4 COMPUTACIÓN EN LA NUBE 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.094E5 TECNOLOGÍAS EMERGENTES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.094E6 WEB SEMÁNTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.09ELC02 ELECTIVO 02 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
19.10454 TALLER DE TESIS II 4,00 4 0 2 0 TALLER DE TESIS I
19.10455 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
19.10456 ROBÓTICA 4,00 4 0 2 0 INTELIGENCIA ARTIFICIAL
19.10457 AUDITORÍA DE SISTEMAS 4,00 2 0 3 0 SEGURIDAD INFORMÁTICA
19.10458 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.10459 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
19.104E7 MINERÍA DE DATOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.104E8 REDES DE COMUNICACIÓN AVANZADAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.104E9 CRIPTOGRAFÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
19.10ELC03 ELECTIVO 03 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales