Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería Mecánica

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.01501 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.01502 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.01503 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
04.01504 QUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.01505 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.01506 DIBUJO EN INGENIERÍA 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
04.01507 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA MECÁNICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.02508 ECOLOGÍA AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.02509 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
04.02510 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.02511 MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
04.02512 FÍSICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
04.02513 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA PARA INGENIEROS 5,00 4 0 2 0 DIBUJO EN INGENIERÍA
04.02514 METROLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.03515 CÁLCULO I 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA I
04.03516 FÍSICA II 4,00 2 0 3 0 FÍSICA I
04.03517 MECÁNICA RACIONAL I 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA I
04.03518 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA I
04.03519 CIENCIA DE LOS MATERIALES 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA
04.03520 DIBUJO MECÁNICO I 4,00 2 0 3 0 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA PARA INGENIEROS
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.04521 CÁLCULO II 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO I
04.04522 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 4,00 4 0 3 0 FÍSICA II
04.04523 MECÁNICA RACIONAL II 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA RACIONAL I
04.04524 DIBUJO MECÁNICO II 4,00 2 0 3 0 DIBUJO MECÁNICO I
04.04525 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
04.04526 PROCESOS DE MANUFACTURA I 3,00 2 0 2 0 CIENCIA DE LOS MATERIALESMETROLOGÍA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.05527 MECÁNICA DE FLUIDOS I 5,00 2 0 4 0 CÁLCULO IIFÍSICA II
04.05528 RESISTENCIA DE MATERIALES I 5,00 2 0 4 0 MECÁNICA RACIONAL I
04.05529 PROCESOS DE MANUFACTURA II 3,00 2 0 2 0 PROCESOS DE MANUFACTURA I
04.05530 TERMODINÁMICA I 5,00 2 0 4 0 CÁLCULO IIFÍSICA II
04.05531 TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA RACIONAL II
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.06532 MECÁNICA DE FLUIDOS II 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS I
04.06533 RESISTENCIA DE MATERIALES II 4,00 2 0 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES I
04.06534 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 5,00 4 0 4 0 CÁLCULO II
04.06535 TERMODINÁMICA II 5,00 2 0 4 0 TERMODINÁMICA I
04.06536 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 2,00 0 0 2 0 MECÁNICA RACIONAL II
04.06537 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I 2,00 4 0 0 0 PROCESOS DE MANUFACTURA II
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.07538 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 5,00 2 0 4 0 CIRCUITOS ELÉCTRICOS
04.07539 ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 5,00 2 0 4 0 RESISTENCIA DE MATERIALES II
04.07540 OLEO HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS II
04.07541 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 3,00 2 0 2 0 CIRCUITOS ELÉCTRICOS
04.07542 COSTOS Y PRESUPUESTOS 2,00 0 0 2 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
04.07543 REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 4,00 2 0 3 0 TERMODINÁMICA II
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.08544 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 5,00 2 0 4 0 TERMODINÁMICA IIINGENIERÍA ELECTRÓNICA
04.08545 ELEMENTOS DE MÁQUINAS II 5,00 2 0 4 0 ELEMENTOS DE MÁQUINAS I
04.08546 TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS IITERMODINÁMICA II
04.08547 TURBO MÁQUINAS 4,00 4 0 3 0 OLEO HIDRÁULICA Y NEUMÁTICAMECÁNICA DE FLUIDOS II
04.085E1 TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.085E2 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.085E3 TRIBOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.08ELC01 ELECTIVO 01 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.09548 FUERZA MOTRIZ HIDRÁULICA 5,00 2 0 4 0 TURBO MÁQUINAS
04.09549 SEMINARIO DE TESIS 3,00 2 0 2 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
04.09550 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MÁQUINAS 3,00 2 0 2 0 ELEMENTOS DE MÁQUINAS II
04.09551 DISEÑO MECÁNICO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD) 3,00 3 0 2 0 ELEMENTOS DE MÁQUINAS IIDIBUJO MECÁNICO II
04.09552 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS IIOLEO HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA
04.095E4 TECNOLOGÍA DE LA ENERGÍA RENOVABLE 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.095E5 VIBRACIONES MECÁNICAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.095E6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.09ELC02 ELECTIVO 02 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
04.10553 INGENIERÍA DE MATENIMIENTO 5,00 2 0 4 0 ELEMENTOS DE MÁQUINAS IIINSTALACIÓN Y MONTAJE DE MÁQUINAS
04.10554 FUERZA MOTRIZ TÉRMICA 4,00 2 0 3 0 TURBO MÁQUINASTERMODINÁMICA II
04.10555 PROYECTOS EN INGENIERÍA MECÁNICA 3,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
04.10556 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES II 2,00 6 0 0 0 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MÁQUINAS
04.10557 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
04.105E10 ROBÓTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.105E7 INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.105E8 INGENIERÍA DEL GAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.105E9 EQUIPO DE MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.10ELC03 ELECTIVO 03 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
04.10ELC04 ELECTIVO 04 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales