Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Agronomía

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.01501 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.01502 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.01503 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
08.01504 QUÍMICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
08.01505 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.01506 BIOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
08.01507 SOCIOLOGÍA RURAL 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.02508 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.02509 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.02510 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
08.02511 MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
08.02512 FÍSICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
08.02513 QUÍMICA ANALÍTICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA
08.02514 QUÍMICA ORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.03515 RECURSOS NATURALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.03516 BOTÁNICA 4,00 2 0 3 0 BIOLOGÍA
08.03517 MATEMÁTICA II 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA I
08.03518 DIBUJO TÉCNICO AGRÍCOLA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
08.03519 MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 BIOLOGÍA
08.03520 AGROTÉCNIA 3,00 2 0 2 0 ECOLOGÍA Y AMBIENTE
08.03521 ECOLOGÍA AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 ECOLOGÍA Y AMBIENTE
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.04522 TAXONOMÍA VEGETAL 4,00 2 0 3 0 BOTÁNICA
08.04523 BIOQUÍMICA VEGETAL 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA ORGÁNICA
08.04524 TOPOGRAFÍA AGRÍCOLA 3,00 4 0 1 0 DIBUJO TÉCNICO AGRÍCOLA
08.04525 FITOPATOLOGÍA GENERAL 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA
08.04526 METEOROLOGÍA AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 FÍSICA I
08.04527 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA II
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.05528 EDAFOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA ANALÍTICA
08.05529 FISIOLOGÍA VEGETAL 4,00 2 0 3 0 BIOQUÍMICA VEGETAL
08.05530 GENÉTICA VEGETAL 4,00 2 0 3 0 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN
08.05531 EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA 4,00 2 0 3 0 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN
08.05532 HIDRÁULICA AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 FÍSICA I
08.05533 FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 FITOPATOLOGÍA GENERAL
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.06534 FERTILIDAD DE SUELOS 4,00 2 0 3 0 EDAFOLOGÍA
08.06535 ENTOMOLOGÍA GENERAL Y SISTEMÁTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
08.06536 PROPAGACIÓN DE PLANTAS 3,00 2 0 2 0 FISIOLOGÍA VEGETAL
08.06537 FITOMEJORAMIENTO GENERAL 4,00 2 0 3 0 GENÉTICA VEGETAL
08.06538 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGRÍCOLAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.06539 SISTEMAS DE RIEGO 4,00 2 0 3 0 HIDRÁULICA AGRÍCOLA
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.07540 FRUTICULTURA GENERAL 3,00 2 0 2 0 PROPAGACIÓN DE PLANTAS
08.07541 HORTICULTURA GENERAL 3,00 2 0 2 0 FERTILIDAD DE SUELOS
08.07542 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 3,00 2 0 2 0 FERTILIDAD DE SUELOS
08.07543 PROYECTOS AGRÍCOLAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.07544 TRACTORES AGRÍCOLAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
08.07545 CULTIVOS INDUSTRIALES 3,00 2 0 2 0 PROPAGACIÓN DE PLANTAS
08.07546 PRINCIPIOS DE CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 3,00 2 0 2 0 ENTOMOLOGÍA GENERAL Y SISTEMÁTICA
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.08547 ECOFISIOLOGÍA VEGETAL 3,00 2 0 2 0 PROPAGACIÓN DE PLANTAS
08.08548 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
08.08549 ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 PRINCIPIOS DE CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
08.08550 MAQUINARIA AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 TRACTORES AGRÍCOLAS
08.08551 CULTIVO DE CEREALES 3,00 2 0 2 0 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
08.08552 OLIVICULTURA 3,00 2 0 2 0 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
08.08553 HORTICULTURA ESPECIAL 3,00 2 0 2 0 HORTICULTURA GENERAL
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.09554 TESIS I 3,00 4 0 1 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
08.09555 CULTIVO DE TUBEROSAS Y RAÍCES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.09556 FRUTICULTURA ESPECIAL 3,00 2 0 2 0 FRUTICULTURA GENERAL
08.09557 BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.09558 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 3,00 6 0 0 0 No tiene requisitos
08.09559 MANEJO POSCOSECHA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.095E1 CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.095E2 MICROBIOLOGÍA DEL SUELO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.095E3 CULTIVOS INDUSTRIALES II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.095ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
08.10560 TESIS II 3,00 4 0 1 0 TESIS I
08.10561 EXTENSIÓN RURAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
08.10562 CULTIVO DE LEGUMINOSAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.10563 CULTIVOS ANDINOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.10564 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
08.105E10 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105E11 TASACIONES AGRÍCOLAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105E12 CULTIVOS BAJO PROTECCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105E4 CONTROL BIOLÓGICO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105E5 FITOMEJORAMIENTO II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105E6 SISTEMAS AGRÍCOLAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105E7 EXPERIMENTACIÓN AGRICOLA AVANZADO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105E8 VITICULTURA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105E9 GESTIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
08.105ELC02 ELECTIVO II 3,00 2 0 2 0 ELECTIVO II
08.105ELC03 ELECTIVO III 3,00 2 0 2 0 ELECTIVO III
08.105ELC04 ELECTIVO IV 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales