Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ciencias Contables y Financieras

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
02.01101 CONTABILIDAD I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
02.01102 DOCUMENTACION MERCANTIL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.01103 ELOCUCION Y REDACCION 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.01104 FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS CONTABLES 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
02.01105 ECONOMIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.01106 MATEMATICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.01107 METODOLOGIA Y TECNICAS DE ESTUDIO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.01108 PSICOLOGIA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
02.01109 TALLER ARTISTICO 1,00 2 0 0 0 No tiene requisitos
02.02110 CONTABILIDAD II 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
02.02111 COMUNICACION SOCIAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.02112 DERECHO PRIVADO Y PUBLICO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.02113 EDUCACION FISICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.02114 INTRODUCCION A LA INFORMATICA CONTABLE 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.02115 MATEMATICA II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.02116 MICROECONOMIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.02117 SOCIOLOGIA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
02.03118 CONTABILIDAD DE COSTOS I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.03119 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.03120 MATEMATICA FINANCIERA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.03121 MACROECONOMIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.03122 DERECHO COMERCIAL Y LABORAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.03123 ESTADISTICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.03124 DERECHO FINANCIERO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.04125 CONTABILIDAD DE COSTOS II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.04126 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.04127 ESTADISTICA II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.04128 INFORMATICA CONTABLE I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.04129 NORMAS CONTABLES I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.04130 BOLSA DE VALORES Y MERCADO DE CAPITALES 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.04131 MATEMATICA FINANCIERA II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
02.05132 CONTABILIDAD DE SERVICIOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.05133 DERECHO TRIBUTARIO I 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.05134 INFORMATICA CONTABLE II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.05135 FORMULACION Y VALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.05136 PRONOSTICO EN LOS NEGOCIOS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.05137 NORMAS CONTABLES II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.05138 FINANZAS DE EMPRESAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.06139 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.06140 FORMULACION Y VALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.06141 CONTABILIDAD MINERA Y PESQUERA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.06142 DERECHO TRIBUTARIO II 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.06143 MERCADOTECNIA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.06144 NEGOCIOS INTERNACIONALES 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.06145 GERENCIA ESTRATEGICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.06146 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
02.07147 ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.07148 CONTABILIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.07149 CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.07150 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.07151 FORMULACION DE PROYECTO DE TESIS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.07152 FUNDAMENTOS DE AUDITORIA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.07153 TRIBUTACION I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.08154 ANALISIS DE EEFF AVANZADO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.08155 AUDITORIA FINANCIERA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.08156 CONTABILIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.08157 CONTABILIDAD GERENCIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.08158 CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.08159 TALLER DE TESIS 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
02.08160 TRIBUTACION II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
02.09161 AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.09162 AUDITORIA FINANCIERA II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.09163 AUDITORIA OPERATIVA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.09164 AUDITORIA TRIBUTARIA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.09165 COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.09166 EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS 2,75 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.10167 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.10168 AUDITORIA DE SISTEMAS CONTABLES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
02.10169 DEFENSA NACIONAL 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
02.10170 ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
02.10171 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
02.10172 GABINETE CONTABLE COMPUTARIZADO 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
02.10173 PERITAJE CONTABLE - JUDICIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales