Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería Comercial

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.01401 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.01402 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.01403 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.01404 FUNDAMENTOS DE ORDEN SOCIAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
06.01405 SOCIOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.01406 HISTORIA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
06.01407 INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.02408 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.02409 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.02410 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.02411 PSICOLOGÍA GENERAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
06.02412 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.02413 COMUNICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
06.02414 MATEMÁTICA APLICADA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.03415 FUNDAMENTOS PARA LOS NEGOCIOS I 3,00 2 0 2 0 INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS
06.03416 CONTABILIDAD GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.03417 CÁLCULO FINANCIERO I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA APLICADA
06.03418 MICROECONOMÍA 3,00 2 0 2 0 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
06.03419 ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA COMERCIAL I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA APLICADA
06.03420 TECNOLOGÍAS PARA NEGOCIOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.03421 MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA INGENIERÍA COMERCIAL 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA APLICADA
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.04422 FUNDAMENTOS PARA LOS NEGOCIOS II 3,00 2 0 2 0 FUNDAMENTOS PARA LOS NEGOCIOS I
06.04423 MARKETING I 3,00 2 0 2 0 FUNDAMENTOS PARA LOS NEGOCIOS I
06.04424 METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN PARA INGENIERÍA COMERCIAL 3,00 2 0 2 0 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO
06.04425 CONTABILIDAD FINANCIERA 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD GENERAL
06.04426 CÁLCULO FINANCIERO II 3,00 2 0 2 0 CÁLCULO FINANCIERO I
06.04427 MACROECONOMÍA 3,00 2 0 2 0 MICROECONOMÍA
06.04428 ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA COMERCIAL II 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA COMERCIAL I
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.05429 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 3,00 2 0 2 0 FUNDAMENTOS PARA LOS NEGOCIOS II
06.05430 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 3,00 2 0 2 0 MARKETING I
06.05431 INVESTIGACION DE MERCADOS I 3,00 2 0 2 0 MARKETING IESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA COMERCIAL II
06.05432 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD FINANCIERA
06.05433 INGENIERÍA DEL VALOR 3,00 2 0 2 0 CÁLCULO FINANCIERO II
06.05434 ECONOMETRÍA 3,00 2 0 2 0 MACROECONOMÍAESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA COMERCIAL II
06.05435 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA COMERCIAL IIMÉTODOS CUANTITATIVOS PARA INGENIERÍA COMERCIAL
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.06436 MARKETING II 3,00 2 0 2 0 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
06.06437 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACION DE MERCADOS I
06.06438 COSTOS Y PRESUPUESTOS 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
06.06439 TALLER DE INGENIERÍA DEL VALOR 1,00 2 0 0 0 INGENIERÍA DEL VALOR
06.06440 REALIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 MACROECONOMÍA
06.06441 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN OPERATIVA I
06.06442 INGENIERÍA DE INFORMACIÓN PARA INGENIERÍA COMERCIAL I 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍAS PARA NEGOCIOSFUNDAMENTOS PARA LOS NEGOCIOS II
06.06443 DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 3,00 2 0 2 0 FUNDAMENTOS DE ORDEN SOCIALFUNDAMENTOS PARA LOS NEGOCIOS II
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.07444 TALLER DE LIDERAZGO Y NEGOCIOS 1,00 2 0 0 0 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
06.07445 GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II
06.07446 COMUNICACIONES PARA EL MARKETING 3,00 2 0 2 0 MARKETING II
06.07447 FINANZAS I 3,00 2 0 2 0 TALLER DE INGENIERÍA DEL VALOR
06.07448 POLÍTICA ECONÓMICA 3,00 2 0 2 0 REALIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL
06.07449 TEORÍA DE DECISIONES 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II
06.07450 INGENIERÍA DE INFORMACIÓN PARA INGENIERÍA COMERCIAL II 3,00 2 0 2 0 INGENIERÍA DE INFORMACIÓN PARA INGENIERÍA COMERCIAL I
06.07451 DERECHO LABORAL Y TRIBUTARIO 3,00 2 0 2 0 DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.08452 GESTIÓN DE PERSONAS 3,00 2 0 2 0 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
06.08453 AUDITORÍA DE NEGOCIOS 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
06.08454 DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 POLÍTICA ECONÓMICA
06.08455 GESTIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 MARKETING IIINVESTIGACIÓN DE MERCADOS II
06.08456 FINANZAS II 3,00 2 0 2 0 FINANZAS I
06.08457 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 3,00 2 0 2 0 GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROSTEORÍA DE DECISIONES
06.084E1 ECONOMÍA INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.084E2 MÉTRICAS DE MARKETING 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.084E3 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.084ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.09458 EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS IIFINANZAS IMARKETING II
06.09459 GERENCIA DE OPERACIONES 3,00 2 0 2 0 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
06.09460 NEGOCIOS INTERNACIONALES 3,00 2 0 2 0 GESTIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL
06.09461 MERCADOS DE CAPITALES 3,00 2 0 2 0 FINANZAS II
06.09462 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I 3,00 2 0 2 0 FINANZAS II
06.09463 TALLER DE TESIS I 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS IIMETODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN PARA INGENIERÍA COMERCIAL
06.094E4 GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.094E5 MARKETING DIGITAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.094E6 GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.094ELC02 ELECTIVO 02 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
06.10464 PROYECTO EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
06.10465 GERENCIA ESTRATÉGICA 3,00 2 0 2 0 GESTIÓN DE PERSONAS
06.10466 FINANZAS INTERNACIONALES 3,00 2 0 2 0 FINANZAS II
06.10467 MERCADO DE VALORES 3,00 2 0 2 0 MERCADOS DE CAPITALES
06.10468 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II 3,00 2 0 2 0 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I
06.10469 TALLER DE TESIS II 3,00 2 0 2 0 TALLER DE TESIS I
06.10470 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
06.104E7 GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.104E8 GESTIÓN DE VENTAS Y EQUIPOS COMERCIALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.104E9 GESTIÓN PÚBLICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
06.104ELC03 ELECTIVO 03 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales