Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Farmacia y Bioquímica

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.011101 BIOESTADÍSTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.011102 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
25.011103 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
25.011104 HISTORIA DE LA FARMACIA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
25.011105 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.011106 MATEMÁTICA APLICADA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.011107 QUÍMICA GENERAL 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.021108 BIOFÍSICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.021109 EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA HUMANA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.021110 FARMACOBOTÁNICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
25.021111 GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
25.021112 QUÍMICA INORGÁNICA FARMACÉUTICA 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
25.021113 QUÍMICA ORGÁNICA FARMACÉUTICA I 5,00 4 0 3 0 QUÍMICA GENERAL
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.031114 ANÁLISIS FARMACÉUTICO I 5,00 4 0 3 0 QUÍMICA INORGÁNICA FARMACÉUTICA
25.031115 ANATOMÍA HUMANA 4,00 2 0 3 0 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
25.031116 FARMACOGNOSIA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.031117 FISICOQUÍMICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.031118 PSICOLOGÍA MÉDICA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
25.031119 QUÍMICA ORGÁNICA FARMACÉUTICA II 5,00 4 0 3 0 QUÍMICA ORGÁNICA FARMACÉUTICA I
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.041120 ANÁLISIS FARMACÉUTICO II 5,00 4 0 3 0 ANÁLISIS FARMACÉUTICO I
25.041121 BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA FARMACÉUTICA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
25.041122 FARMACOGNOSIA II 5,00 4 0 3 0 FARMACOGNOSIA I
25.041123 FARMACOQUÍMICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.041124 FISICOQUÍMICA II 3,00 2 0 2 0 FISICOQUÍMICA I
25.041125 FISIOLOGÍA HUMANA 4,00 2 0 3 0 ANATOMÍA HUMANA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.051126 ANÁLISIS INSTRUMENTAL 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS FARMACÉUTICO II
25.051127 BIOQUÍMICA CLÍNICA I 5,00 4 0 3 0 QUÍMICA ORGÁNICA FARMACÉUTICA II
25.051128 FARMACOQUÍMICA II 3,00 2 0 2 0 FARMACOQUÍMICA I
25.051129 FARMACOTECNIA I 5,00 4 0 3 0 FARMACOGNOSIA II
25.051130 PARASITOLOGÍA CLÍNICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
25.051131 LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA Y ASUNTOS REGULATORIOS 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.061132 SEMIOLOGÍA Y PROPEDÉUTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.061133 BIOQUÍMICA CLÍNICA II 5,00 4 0 3 0 BIOQUÍMICA CLÍNICA I
25.061134 FARMACOTECNIA II 5,00 4 0 3 0 FARMACOTECNIA I
25.061135 FISIOPATOLOGÍA 5,00 2 0 4 0 FISIOLOGÍA HUMANA
25.061136 MICROBIOLOGÍA MÉDICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.071137 BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
25.071138 FARMACOLOGÍA I 6,00 2 0 5 0 FISIOPATOLOGÍA
25.071139 INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y CONTROL DE CALIDAD 4,00 2 0 3 0 FARMACOTECNIA II
25.071140 INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
25.071141 SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
25.0711E1 LIDERAZGO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
25.0711E2 MARKETING FARMACÉUTICO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
25.0711E3 ORATORIA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
25.071ELC01 ELECTIVO 01 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.081142 ANÁLISIS CLÍNICOS I 4,00 2 0 3 0 BIOQUÍMICA CLÍNICA II
25.081143 BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 3,00 2 0 2 0 FARMACOLOGÍA I
25.081144 FARMACIA HOSPITALARIA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
25.081145 FARMACOLOGÍA II 6,00 2 0 5 0 FARMACOLOGÍA I
25.081146 URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.081147 ADMINISTRACIÓN FARMACÉUTICA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.091149 ANÁLISIS CLÍNICOS II 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS CLÍNICOS I
25.091150 BROMATOLOGÍA 6,00 4 0 4 0 QUÍMICA ORGÁNICA FARMACÉUTICA II
25.091151 FARMACOTERAPIA 4,00 2 0 3 0 FARMACOLOGÍA II
25.091152 INVESTIGACIÓN FITOQUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.091153 TOXICOLOGÍA CLÍNICA Y QUÍMICA LEGAL 5,00 4 0 3 0 FARMACOLOGÍA II
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.101154 ATENCIÓN FARMACÉUTICA 4,00 2 0 3 0 FARMACOTERAPIA
25.101155 FARMACIA CLÍNICA 5,00 4 0 3 0 FARMACOTERAPIA
25.101156 INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
25.101157 MEDICINA COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA 3,00 2 0 2 0 FARMACOGNOSIA II
25.101158 TECNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA 5,00 4 0 3 0 BROMATOLOGÍA
25.1011E4 CRIMINALÍSTICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
25.1011E5 GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
25.1011E6 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
25.101ELC02 ELECTIVO 02 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 11
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.111159 INTERNADO FARMACÉUTICO Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I 18,00 36 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 12
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
25.121160 INTERNADO FARMACÉUTICO Y/O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES II 18,00 36 0 0 0 No tiene requisitos
25.121161 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales