Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería Civil

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.01601 MATEMÁTICA BÁSICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
29.01602 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.01603 INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS DIGITALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.01604 QUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.01605 EDUCACIÓN INCLUSIVA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
29.01606 DIBUJO EN INGENIERÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
29.01607 CÁLCULO I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.02608 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.02609 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.02610 INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.02611 FÍSICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.02612 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.02613 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3,00 2 0 2 0 DIBUJO EN INGENIERÍA
29.02614 CÁLCULO II 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO I
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.03615 CÁLCULO III 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO II
29.03616 FÍSICA PARA INGENIERÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.03617 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.03618 ESTÁTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
29.03619 GEOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.03620 TOPOGRAFÍA 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.04621 MODELACIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA 4,00 2 0 3 0 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
29.04622 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.04623 MECÁNICA DE FLUIDOS I 3,00 2 0 2 0 FÍSICA PARA INGENIERÍA
29.04624 DINÁMICA 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO III
29.04625 RESISTENCIA DE MATERIALES I 4,00 2 0 3 0 ESTÁTICA
29.04626 MECÁNICA DE SUELOS I 4,00 2 0 3 0 GEOLOGÍA GENERAL
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.05627 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.05628 MÉTODOS NUMÉRICOS 4,00 2 0 3 0 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA
29.05629 TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN I 4,00 2 0 3 0 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
29.05630 MECÁNICA DE FLUIDOS II 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS I
29.05631 RESISTENCIA DE MATERIALES II 4,00 2 0 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES I
29.05632 MECÁNICA DE SUELOS II 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE SUELOS I
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.06633 TECNOLOGÍA DEL CONCRETO 4,00 2 0 3 0 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
29.06634 TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN II 4,00 2 0 3 0 TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN I
29.06635 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS II
29.06636 LABORATORIO DE HIDRÁULICA I 2,00 4 0 0 0 MECÁNICA DE FLUIDOS II
29.06637 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I 4,00 2 0 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES II
29.06638 GEOMÁTICA 5,00 4 0 3 0 TOPOGRAFÍA
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.07639 COSTOS Y PRESUPUESTOS 4,00 2 0 3 0 TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN II
29.07640 INSTALACIONES INTERIORES 4,00 2 0 3 0 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
29.07641 LABORATORIO DE HIDRÁULICA II 2,00 4 0 0 0 LABORATORIO DE HIDRÁULICA I
29.07642 INGENIERÍA SISMORRESISTENTE 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I
29.07643 INGENIERÍA GEOTÉCNICA 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE SUELOS II
29.07644 CAMINOS I 4,00 4 0 2 0 GEOMÁTICA
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.08645 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 3,00 2 0 2 0 COSTOS Y PRESUPUESTOS
29.08646 MODELADO DE EDIFICACIONES CON BIM 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA DEL CONCRETO
29.08647 HIDROLOGÍA APLICADA 3,00 2 0 2 0 LABORATORIO DE HIDRÁULICA II
29.08648 CONCRETO ARMADO I 4,00 2 0 3 0 INGENIERÍA SISMORRESISTENTE
29.08649 LABORATORIO DE ESTRUCTURAS 2,00 4 0 0 0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I
29.08650 CAMINOS II 4,00 2 0 3 0 CAMINOS I
29.086E1 GESTIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 3,00 2 0 2 0 COSTOS Y PRESUPUESTOS
29.086E2 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 3,00 2 0 2 0 CAMINOS I
29.086E3 HODROINFORMÁTICA 3,00 2 0 2 0 LABORATORIO DE HIDRÁULICA II
29.086E4 MANEJO Y GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 3,00 2 0 2 0 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
29.086E5 MECÁNICA DE SUELOS AVANZADA 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE SUELOS II
29.086E6 ANÁLISIS ESTRUCTURAL II 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I
29.086E7 INGENIERÍA DE PROTECCIÓN SÍSMICA MEDIANTE AISLADORES Y DISIPADORES 3,00 2 0 2 0 INGENIERÍA SISMORRESISTENTE
29.086ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.09651 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
29.09652 GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD BAJO EL ENFOQUE LEAN CONSTRUCCIÓN 4,00 2 0 3 0 PROGRAMACIÓN DE OBRAS
29.09653 INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 3,00 2 0 2 0 HIDROLOGÍA APLICADA
29.09654 ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL 3,00 2 0 2 0 CONCRETO ARMADO I
29.09655 INGENIERÍA DE CIMENTACIONES 4,00 2 0 3 0 INGENIERÍA GEOTÉCNICA
29.09656 PAVIMENTOS 3,00 2 0 2 0 CAMINOS II
29.096E10 SEGURIDAD VIAL 3,00 2 0 2 0 CAMINOS II
29.096E11 SISTEMA DE RIEGO A PRESIÓN 3,00 2 0 2 0 HIDROLOGÍA APLICADA
29.096E12 GEOTECNIA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 3,00 2 0 2 0 INGENIERÍA GEOTÉCNICA
29.096E13 CONCRETO ARMADO II 3,00 2 0 2 0 CONCRETO ARMADO I
29.096E14 PUENTES Y OBRAS DE ARTE 3,00 2 0 2 0 CONCRETO ARMADO I
29.096E8 LEGISLACIÓN DE OBRAS 3,00 2 0 2 0 PROGRAMACIÓN DE OBRAS
29.096E9 INGENIERÍA AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES 3,00 2 0 2 0 PROGRAMACIÓN DE OBRAS
29.096ELC02 ELECTIVO 02 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.10657 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
29.10658 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.10659 GESTIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA CIVIL 4,00 2 0 3 0 GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD BAJO EL ENFOQUE LEAN CONSTRUCCIÓN
29.10660 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 4,00 2 0 3 0 INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
29.10661 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO 3,00 2 0 2 0 LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
29.10662 INGENIERÍA DE TRÁNSITO 3,00 2 0 2 0 PAVIMENTOS
29.106E15 SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN 3,00 2 0 2 0 GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD BAJO EL ENFOQUE LEAN CONSTRUCCIÓN
29.106E16 TECNOLOGÍA DEL ASFALTO 3,00 2 0 2 0 PAVIMENTOS
29.106E17 BIM EN INFRAESTRUCTURA VIAL 3,00 2 0 2 0 PAVIMENTOS
29.106E18 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 3,00 2 0 2 0 INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
29.106E19 DISEÑO DE PRESAS DE TIERRA Y DE RELAVES 3,00 2 0 2 0 INGENIERÍA DE CIMENTACIONES
29.106E20 REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS 3,00 2 0 2 0 ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL
29.106ELC03 ELECTIVO 03 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales