Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ciencias de la Comunicación

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.01501 MATEMÁTICAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.01502 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.01503 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.01504 PSICOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.01505 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
26.01506 INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
26.01507 INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.02508 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.02509 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.02510 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.02511 ORATORIA Y ARGUMENTACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.02512 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 2,00 1 0 1 0 No tiene requisitos
26.02513 SEMIÓTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
26.02514 TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.03515 REDACCIÓN PERIODÍSTICA I 3,00 4 0 1 0 INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO
26.03516 GESTIÓN DE IMAGEN Y REPUTACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.03517 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.03518 FOTOGRAFÍA 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.03519 MARKETING 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.03520 COMUNICACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.03521 GESTIÓN DE PROYECTOS EN COMUNICACIONES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.04522 REDACCIÓN PERIODÍSTICA II 3,00 4 0 1 0 REDACCIÓN PERIODÍSTICA I
26.04523 PLANIFICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 3,00 2 0 2 0 INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICASGESTIÓN DE IMAGEN Y REPUTACIÓN
26.04524 PUBLICIDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.04525 TALLER DE EDICIÓN AUDIOVISUAL 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.04526 DISEÑO GRÁFICO E INFORMATIVO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.04527 TALLER DE ENTREVISTA 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.04528 ESTADÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.05529 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.05530 PERIODISMO NARRATIVO 3,00 4 0 1 0 REDACCIÓN PERIODÍSTICA II
26.05531 LENGUAJE AUDIOVISUAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.05532 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RELACIONES PÚBLICAS 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
26.05533 DISEÑO PERIODÍSTICO 3,00 4 0 1 0 DISEÑO GRÁFICO E INFORMATIVO
26.05534 GESTIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.05535 ANÁLISIS DE LOS MENSAJES 3,00 2 0 2 0 SEMIÓTICA
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.06536 TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 3,00 4 0 1 0 TALLER DE EDICIÓN AUDIOVISUAL
26.06537 PROPAGANDA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.06538 PERIODISMO DIGITAL 3,00 2 0 2 0 GESTIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES
26.06539 DIRECCIÓN DE MARKETING 3,00 2 0 2 0 MARKETING
26.06540 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
26.06541 GABINETE DE RELACIONES PÚBLICAS 3,00 4 0 1 0 GESTIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES
26.06542 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.07543 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN I 3,00 2 0 2 0 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
26.07544 PERIODISMO RADIOFÓNICO I 3,00 2 0 2 0 TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUALLENGUAJE AUDIOVISUAL
26.07545 PERIODISMO TELEVISIVO I 3,00 2 0 2 0 TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUALLENGUAJE AUDIOVISUAL
26.07546 TALLER DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 3,00 2 0 2 0 TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
26.07547 CAMPAÑAS EN RELACIONES PÚBLICAS I 3,00 2 0 2 0 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RELACIONES PÚBLICAS
26.07548 TALLER DE PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 2,00 2 0 1 0 DISEÑO PERIODÍSTICO
26.07549 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.08550 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN II 3,00 2 0 2 0 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN I
26.08551 PERIODISMO RADIOFÓNICO II 3,00 2 0 2 0 PERIODISMO RADIOFÓNICO I
26.08552 PERIODISMO TELEVISIVO II 3,00 2 0 2 0 PERIODISMO TELEVISIVO I
26.08553 RELACIONES PÚBLICAS Y MANEJO DE CRISIS 3,00 2 0 2 0 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
26.08554 CAMPAÑAS EN RELACIONES PÚBLICAS II 3,00 2 0 2 0 CAMPAÑAS EN RELACIONES PÚBLICAS I
26.08555 OPINIÓN PÚBLICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.08556 LEGISLACIÓN EN COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.09557 SEMINARIO DE TESIS I 3,00 2 0 2 0 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN II
26.09558 PERIODISMO ESPECIALIZADO I 3,00 2 0 2 0 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN
26.09559 RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.09560 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN RR.PP Y/O PERIODISMO I 7,00 10 0 2 0 No tiene requisitos
26.09561 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E1 TALLER DE PERIODISMO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E2 TALLER DE INFOGRAFÍA PERIODÍSTICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E3 REDACCIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E4 GESTIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E5 MARKETING POLÍTICO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095ELC01 ELECTIVO 01 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.095ELC02 ELECTIVO 02 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.095E10 MARKETING PERSONAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E6 TALLER DE FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E7 PERIODISMO DEPORTIVO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E8 PERIODISMO POLICIAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.095E9 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.10562 SEMINARIO DE TESIS II 3,00 2 0 2 0 SEMINARIO DE TESIS I
26.10563 PERIODISMO ESPECIALIZADO II 3,00 2 0 2 0 PERIODISMO ESPECIALIZADO I
26.10564 RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS II 3,00 2 0 2 0 RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS I
26.10565 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN RR.PP. Y/O PERIODISMO II 7,00 10 0 2 0 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN RR.PP Y/O PERIODISMO I
26.10566 RELACIONES COMUNITARIAS 2,00 2 0 1 0 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
26.10567 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.105ELC03 ELECTIVO 03 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.105ELC04 ELECTIVO 04 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales