Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Odontología

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.01601 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.01602 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.01603 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.01604 BIOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.01605 QUÍMICA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.01606 ERGONOMÍA Y BIOSEGURIDAD 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
24.01607 ANATOMÍA HUMANA GENERAL 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.02608 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.02609 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.02610 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.02611 ESTADÍSTICA 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
24.02612 BIOFÍSICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.02613 BIOMATERIALES 2,00 2 0 1 0 QUÍMICA GENERAL
24.02614 ANATOMÍA HUMANA ESPECIALIZADA 5,00 4 0 3 0 ANATOMÍA HUMANA GENERAL
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.03615 OPERATORIA DENTAL I 3,00 2 0 2 0 BIOMATERIALESERGONOMÍA Y BIOSEGURIDAD
24.03616 MICROBIOLOGÍA GENERAL Y ESTOMATOLÓGICA 3,00 2 0 2 0 BIOLOGÍA GENERAL
24.03617 EMBRIOLOGÍA GENERAL Y ESTOMATOLÓGICA 3,00 2 0 2 0 BIOLOGÍA GENERAL
24.03618 INGLÉS I 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
24.03619 OCLUSIÓN I 3,00 2 0 2 0 ANATOMÍA HUMANA ESPECIALIZADABIOFÍSICA
24.03620 FISIOLOGÍA HUMANA 5,00 4 0 3 0 BIOLOGÍA GENERAL
24.036E1 FOTOGRAFÍA CLÍNICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.03ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.04621 OPERATORIA DENTAL II 3,00 2 0 2 0 OPERATORIA DENTAL I
24.04622 PATOLOGÍA GENERAL Y ESTOMATOLÓGICA 3,00 2 0 2 0 MICROBIOLOGÍA GENERAL Y ESTOMATOLÓGICA
24.04623 HISTOLOGÍA GENERAL Y ESTOMATOLÓGICA 3,00 2 0 2 0 EMBRIOLOGÍA GENERAL Y ESTOMATOLÓGICA
24.04624 INGLÉS II 3,00 2 0 2 0 INGLÉS I
24.04625 OCLUSIÓN II 3,00 2 0 2 0 OCLUSIÓN I
24.04626 SEMIOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 FISIOLOGÍA HUMANA
24.046E2 INFORMÁTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
24.04ELC02 ELECTIVO 02 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.05627 ENDODONCIA I 3,00 2 0 2 0 OPERATORIA DENTAL II
24.05628 FARMACOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 FISIOLOGÍA HUMANA
24.05629 MEDICINA ESTOMATOLÓGICA 3,00 2 0 2 0 SEMIOLOGÍA
24.05630 IMAGENOLOGÍA ESTOMATOLÓGICA I 3,00 2 0 2 0 PATOLOGÍA GENERAL Y ESTOMATOLÓGICA
24.05631 PRÓTESIS REMOVIBLE I 3,00 2 0 2 0 OCLUSIÓN II
24.05632 OCLUSIÓN III 3,00 2 0 2 0 OCLUSIÓN II
24.05633 PRÓTESIS FIJA I 3,00 2 0 2 0 OPERATORIA DENTAL II
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.06634 ENDODONCIA II 3,00 2 0 2 0 ENDODONCIA I
24.06635 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 3,00 2 0 2 0 FARMACOLOGÍA
24.06636 PERIODONCIA I 3,00 2 0 2 0 HISTOLOGÍA GENERAL Y ESTOMATOLÓGICA
24.06637 CIRUGÍA BUCOMÁXILOFACIAL I 3,00 2 0 2 0 OCLUSIÓN III
24.06638 PRÓTESIS REMOVIBLE II 3,00 2 0 2 0 PRÓTESIS REMOVIBLE I
24.06639 IMAGENOLOGÍA ESTOMATOLÓGICA II 3,00 2 0 2 0 IMAGENOLOGÍA ESTOMATOLÓGICA I
24.06640 PRÓTESIS FIJA II 3,00 2 0 2 0 PRÓTESIS FIJA I
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.07641 ESTOMATOLOGÍA RESTAURADORA I (OPERATORIA Y ENDODONCIA) 5,00 8 0 1 0 ENDODONCIA II
24.07642 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE I 3,00 2 0 2 0 MEDICINA ESTOMATOLÓGICA
24.07643 PERIODONCIA II 2,00 2 0 1 0 PERIODONCIA I
24.07644 CIRUGÍA BUCOMÁXILOFACIAL II 4,00 4 0 2 0 CIRUGÍA BUCOMÁXILOFACIAL I
24.07645 PRÓTESIS REMOVIBLE III 2,00 2 0 1 0 PRÓTESIS REMOVIBLE II
24.07646 PRÓTESIS FIJA III 3,00 4 0 1 0 PRÓTESIS FIJA II
24.07647 BIOSESTADÍSTICA 2,00 0 0 2 0 ESTADÍSTICA
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.08648 ESTOMATOLOGÍA RESTAURADORA II (OPERATORIA Y ENDODONCIA) 5,00 8 0 1 0 ESTOMATOLOGÍA RESTAURADORA I (OPERATORIA Y ENDODONCIA)
24.08649 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE II 3,00 2 0 2 0 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE I
24.08650 PERIODONCIA III 2,00 2 0 1 0 PERIODONCIA II
24.08651 CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL III 4,00 4 0 2 0 CIRUGÍA BUCOMÁXILOFACIAL II
24.08652 PRÓTESIS REMOVIBLE IV 2,00 2 0 1 0 PRÓTESIS REMOVIBLE III
24.08653 PROTESIS FIJA IV 3,00 4 0 1 0 PRÓTESIS FIJA III
24.08654 EPIDEMIOLOGÍA 2,00 0 0 2 0 BIOSESTADÍSTICA
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.09655 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DE ADULTO I 6,00 8 0 2 0 ESTOMATOLOGÍA RESTAURADORA II (OPERATORIA Y ENDODONCIA)
24.09656 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE III 6,00 8 0 2 0 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE II
24.09657 INVESTIGACIÓN EN SALUD I 3,00 2 0 2 0 EPIDEMIOLOGÍA
24.09658 ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA I 3,00 2 0 2 0 PERIODONCIA III
24.09659 GESTIÓN Y GERENCIA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.10660 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DEL ADULTO II 6,00 8 0 2 0 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DE ADULTO I
24.10661 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE IV 6,00 8 0 2 0 ESTOMATOLOGÍA INTEGRAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE III
24.10662 INVESTIGACION EN SALUD II 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN EN SALUD I
24.10663 ESTOMATOLOGÍA LEGAL Y FORENSE 3,00 2 0 2 0 CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL III
24.10664 ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA II 3,00 2 0 2 0 ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA I
Ciclo 11
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.11669 INTERNADO A 19,00 36 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 12
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
24.12670 INTERNADO B 19,00 36 0 1 0 No tiene requisitos
24.12671 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales