Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ciencias Contables y Financieras

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
D.0001 CONTABILIDAD I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
D.0002 DOCUMENTACION MERCANTIL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0003 ELOCUCION Y REDACCION 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0004 FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS CONTABLES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0005 ECONOMIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0006 MATEMATICA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0007 METODOLOGIA Y TECNICAS DE ESTUDIO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0008 PSICOLOGIA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
D.0009 TALLER ARTISTICO 1,00 2 0 0 0 No tiene requisitos
D.0010 INGLES I 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0011 CONTABILIDAD II 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
D.0012 COMUNICACION SOCIAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0013 MICROECONOMIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0014 DERECHO PRIVADO Y PUBLICO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0015 MATEMATICA II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0016 SOCIOLOGIA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
D.0017 COMPUTACION E INFORMATICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0018 EDUCACION FISICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0019 INGLES II 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
D.0020 CONTABILIDAD DE COSTOS I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
D.0021 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0022 MATEMATICA FINANCIERA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0023 MACROECONOMIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0024 DERECHO COMERCIAL Y LABORAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0025 ESTADISTICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0026 DERECHO FINANCIERO 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
D.0027 CONTABILIDAD DE COSTOS II 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
D.0028 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
D.0029 ESTADISTICA II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0030 INFORMATICA CONTABLE I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0031 NORMAS CONTABLES I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
D.0032 BOLSA DE VALORES Y MERCADO DE CAPITALES 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
D.0033 CONTABILIDAD DE SERVICIOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0034 DERECHO TRIBUTARIO I 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0035 INFORMATICA CONTABLE II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0036 FORMULACION Y VALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0037 PRONOSTICO EN LOS NEGOCIOS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0038 NORMAS CONTABLES II 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
D.0039 FINANZAS PRIVADAS Y PUBLICAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0040 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0041 FORMULACION Y VALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
D.0042 CONTABILIDAD MINERA Y PESQUERA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0043 DERECHO TRIBUTARIO II 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0044 MERCADOTECNIA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0045 NEGOCIOS INTERNACIONALES 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0046 GERENCIA ESTRATEGICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
D.0047 METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
D.0048 SEMINARIO DE NORMAS VIGENTES - PUBLICO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
D.0049 ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0050 FUNDAMENTOS DE AUDITORIA 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0051 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0052 CONTABILIDAD TRIBUTARIA I 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0053 CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS 6,00 0 0 6 0 No tiene requisitos
D.0054 CONTABILIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0055 FORMULACION DE PROYECTO DE TESIS 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
D.0056 AUDITORIA FINANCIERA I 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0057 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS AVANZADOS 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0058 CONTABILIDAD GERENCIAL 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0059 CONTABILIDAD TRIBUTARIA II 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0060 CONTABILIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0061 CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0062 SEMINARIO DE TESIS 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
D.0063 SEMINARIO DE NORMAS VIGENTES - PRIVADO 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
D.0064 AUDITORIA FINANCIERA II 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0065 AUDITORIA OPERATIVA 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0066 AUDITORIA TRIBUTARIA 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0067 AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0068 COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0069 EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
D.0070 PERITAJE CONTABLE - JUDICIAL 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0071 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0072 ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
D.0073 AUDITORIA DE SISTEMAS 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0074 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
D.0075 GABINETE CONTABLE COMPUTARIZADO 5,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
D.0076 DEFENSA NACIONAL 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales