Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Economía Agraria

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.011101 MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.011102 ANTROPOLOGÍA SOCIAL DEL PERÚ 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.011103 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.011104 BIOLOGÍA AGRARIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.011105 FÍSICA GENERAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.011106 ÉTICA Y VALORES HUMANOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.021107 MATEMATÍCA II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.021108 GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL PERÚ 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.021109 AGROTECNIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.021110 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.021111 ZOOTECNIA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.021112 QUÍMICA ORGÁNICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.031113 MATEMÁTICAS III 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.031114 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.031115 SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.031116 MICROECONOMÍA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.031117 SOCIOLOGÍA RURAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.031118 ECONOMÍA ECOLÓGICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.041119 MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.041120 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.041121 TEORÍA DE SISTEMAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.041122 MICROECONOMÍA II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.041123 TEORÍAS DEL DESARROLLO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.041124 ECONOMÍA CAMPESINA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.051125 ECONOMETRÍA I 4,00 2 0 3 0 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL
09.051126 CONTABILIDAD AGROPECUARIA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.051127 ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.051128 MACROECONOMÍA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.051129 DESARROLLO RURAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.051130 DERECHO AGRARIO Y EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.061131 ECONOMETRÍA II 4,00 2 0 3 0 ECONOMETRÍA I
09.061132 COSTOS Y PRESUPUESTO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.061133 MERCADEO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4,00 2 0 3 0 MACROECONOMÍA IIMICROECONOMÍA II
09.061134 MACROECONOMÍA II 3,00 2 0 2 0 MICROECONOMÍA IMACROECONOMÍA I
09.061135 ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.061136 CIENCIA POLÍTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.071137 INVESTIGACIÓN OPERATIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.071138 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.071139 MARKETING AGROINDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 MERCADEO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
09.071140 FINANZAS Y CRÉDITO AGRARIO I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.071141 ADMNISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS II 4,00 2 0 3 0 ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS I
09.071142 ECONOMÍA AGRARIA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.081143 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.081144 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.081145 ECONOMÍA DEL DESARROLLO AGRARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.081146 FINANZAS Y CRÉDITO AGRARIO II 3,00 2 0 2 0 FINANZAS Y CRÉDITO AGRARIO I
09.081147 POLÍTICA ECONÓMICA 3,00 2 0 2 0 CIENCIA POLÍTICA
09.081148 ECONOMÍA AGRARIA II 3,00 2 0 2 0 ECONOMÍA AGRARIA I
09.081149 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.091150 SEMINARIO DE TESIS I 2,00 4 0 0 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
09.091151 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS II 4,00 2 0 3 0 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS I
09.091152 ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 4,00 2 0 3 0 ECONOMETRÍA II
09.091153 COMERCIO INTERNACIONAL AGRARIO 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.091154 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES II 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.0911E1 LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.0911E2 MERCADOS FINANCIEROS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.0911E3 GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.0911E4 DISEÑO DE PROYECTOS SOCIALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.091ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.101155 SEMINARIO DE TESIS II 2,00 4 0 0 0 SEMINARIO DE TESIS I
09.101156 ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE 4,00 2 0 3 0 ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES
09.101157 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.101158 GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.101159 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES III 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.101160 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.1011E103 GESTIÓN DE RRHH Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.1011E113 DESARROLLO SOSTENIBLE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.1011E123 GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.1011E52 TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.1011E62 FINANZAS INTERNACIONALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.1011E72 AUDITORÍA AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.1011E82 PROSPECTIVA Y MANEJO DE ESCENARIOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.1011E93 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS EXPORTABLES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.101ELC02 ELECTIVO 02 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.101ELC03 ELECTIVO 03 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales