Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Biología - Microbiología

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.01501 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.01502 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.01503 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.01504 BIOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.01505 QUÍMICA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.01506 INGLÉS I 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
18.01507 RECURSOS NATURALES 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.02508 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.02509 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.02510 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.02511 ESTADÍSTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.02512 BIOFÍSICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.02513 INGLÉS II 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
18.02514 BIOLOGÍA CELULAR 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.03515 CÁLCULO Y ECUACIONES DIFERENCIALES 4,00 4 0 2 0 MATEMÁTICA
18.03516 BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA 4,00 2 0 3 0 BIOLOGÍA GENERAL
18.03517 QUÍMICA ORGÁNICA 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA GENERAL
18.03518 BIOQUIMICA ESTRUCTURAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
18.03519 ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 4,00 2 0 3 0 BIOLOGÍA GENERAL
18.03520 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.04521 BOTÁNICA FANEROGÁMICA 4,00 2 0 3 0 BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA
18.04522 FISICOQUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.04523 ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
18.04524 ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS 4,00 2 0 3 0 ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS
18.04525 DISEÑOS EXPERIMENTALES 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA
18.04526 BIOQUÍMICA METABÓLICA 4,00 2 0 3 0 BIOQUIMICA ESTRUCTURAL
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.05527 MICROBIOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
18.05528 FISIOLOGÍA ANIMAL 4,00 4 0 2 0 BIOFÍSICA
18.05529 GENÉTICA 4,00 2 0 3 0 BIOQUÍMICA METABÓLICA
18.05530 ANATOMÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.05531 PARASITOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
18.055E1 BIOLOGÍA DEL DESARROLLO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.055E2 ENTOMOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.055E3 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.055E4 BIOGEOGRAFÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.055ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.06532 BACTERIOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA
18.06533 VIROLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
18.06534 FISIOLOGÍA VEGETAL 4,00 4 0 2 0 BIOQUÍMICA METABÓLICA
18.06535 HISTOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.06536 ECOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 ECOLOGÍA Y AMBIENTE
18.065E5 FISIOLOGÍA HUMANA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.065E6 PROTOZOO LOGIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.065E7 TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.065E8 BIOLOGÍA EVOLUTIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.065ELC02 ELECTIVO 02 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.07537 FICOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA
18.07538 INMUNOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
18.07539 MICOLOGÍA 4,00 4 0 2 0 MICROBIOLOGÍA
18.07540 BIOLOGÍA MOLECULAR 4,00 2 0 3 0 BIOQUIMICA ESTRUCTURAL
18.07541 FISIOLOGÍA MICROBIANA 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA
18.075E10 BIOINFORMATICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.075E11 CIENCIAS DE LA BIOSFERA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.075E9 ENZIMOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.075ELC03 ELECTIVO 03 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.08542 ANÁLISIS CLÍNICO 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
18.08543 MICROBIOLOGÍA ACUÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.08544 MICROBIOLOGÍA DE SUELOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.08545 FITOPATOLOGÍA 5,00 4 0 3 0 MICOLOGÍA
18.08546 GENÉTICA MICROBIANA 3,00 2 0 2 0 BIOLOGÍA MOLECULAR
18.085E13 ECOLOGÍA MICROBIANA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.085E14 REDACCIÓN DE ARTÍCULO CÍENTIFICOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.085E15 EPIDEMIOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.085ELC04 ELECTIVO 04 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.09547 MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
18.09548 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
18.09549 TALLER DE INVESTIGACIÓN I 4,00 4 0 2 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
18.09550 CALIDAD AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.09551 MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
18.095E17 TECNICAS MOLECULARES DE LABORATORIOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.095E18 ECO FISIOLOGÍA VEGETAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.095E19 BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.095ELC05 ELECTIVO 05 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
18.10552 BIOTECNOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL
18.10553 MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.10554 TALLER DE INVESTIGACIÓN II 4,00 4 0 2 0 TALLER DE INVESTIGACIÓN I
18.10555 CONTROL DE CALIDAD 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
18.10556 METAGENOMICA 4,00 2 0 3 0 BIOLOGÍA MOLECULAR
18.10557 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
18.105E21 GESTIÓN EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.105E22 BIONEGOCIOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.105E23 BIODIVERSIDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
18.105ELC06 ELECTIVO 06 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales