Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería Geológica - Geotecnia

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.01401 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
30.01402 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
30.01403 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
30.01404 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
30.01405 QUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
30.01406 CÁLCULO I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
30.01407 GEOLOGÍA GENERAL 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.02408 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 GEOLOGÍA GENERAL
30.02409 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 2,00 4 0 0 0 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO
30.02410 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN
30.02411 MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
30.02412 FÍSICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
30.02413 CÁLCULO II 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO I
30.02414 QUÍMICA INORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.03415 CÁLCULO III 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO II
30.03416 FÍSICA II 3,00 2 0 2 0 FÍSICA I
30.03417 ESTADÍSTICA 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA I
30.03418 CRISTALOGRAFÍA 3,00 4 0 2 0 QUÍMICA INORGÁNICA
30.03419 DIBUJO Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3,50 3 0 2 0 MATEMÁTICA I
30.03420 TOPOGRAFÍA 5,50 4 0 4 0 ECOLOGÍA Y AMBIENTE
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.04421 CÁLCULO IV 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO III
30.04422 GEOMORFOLOGÍA 5,00 2 2 3 0 TOPOGRAFÍA
30.04423 INGENIERÍA ECONÓMICA 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA
30.04424 MINERALOGÍA DESCRIPTIVA 4,00 2 2 2 0 CRISTALOGRAFÍA
30.04425 TERMODINÁMICA 4,00 2 0 3 0 FÍSICA II
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.05426 MÉTODOS NUMÉRICOS 4,00 4 0 2 0 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓNCÁLCULO IV
30.05427 DINÁMICA 3,00 2 0 2 0 TERMODINÁMICA
30.05428 ESTÁTICA 3,00 2 0 2 0 CÁLCULO IV
30.05429 PETROLOGÍA I 5,00 2 2 3 0 MINERALOGÍA DESCRIPTIVA
30.05430 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I 4,00 2 2 2 0 GEOMORFOLOGÍA
30.05431 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 2,00 0 0 2 0 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.06432 PETROLOGÍA II 4,00 2 2 2 0 PETROLOGÍA I
30.06433 MECÁNICA DE FLUIDOS 3,00 2 0 2 0 DINÁMICA
30.06434 RESISTENCIA DE MATERIALES 3,00 2 0 2 0 ESTÁTICA
30.06435 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL II 4,00 4 2 2 0 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I
30.06436 YACIMIENTO DE MINERALES 4,50 4 1 3 0 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I
30.06437 SEDIMENTOLOGÍA 3,50 2 1 2 0 PETROLOGÍA I
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.07438 ESTRATIGRAFÍA 3,50 2 1 2 0 YACIMIENTO DE MINERALES
30.07439 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO Y DESARROLLO DE YACIMIENTOS I 4,50 2 1 3 0 SEDIMENTOLOGÍA
30.07440 MECÁNICA DE SUELOS I 4,50 2 1 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES
30.07441 FOTOGEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN 4,00 4 0 2 0 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL II
30.07442 MECÁNICA DE ROCAS 4,50 2 1 3 0 PETROLOGÍA II
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.08443 HIDROLOGÍA 3,50 2 1 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS
30.08444 MECÁNICA DE SUELOS II 3,50 2 1 2 0 MECÁNICA DE SUELOS I
30.08445 GEOQUÍMICA 3,50 2 1 2 0 PETROLOGÍA II
30.08446 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO Y DESARROLLO DE YACIMIENTOS II 3,50 2 1 2 0 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO Y DESARROLLO DE YACIMIENTOS I
30.08447 GEOLOGÍA DE CAMPO 4,00 4 0 2 0 ESTRATIGRAFÍA
30.08448 MINERALOGÍA ÓPTICA 3,00 2 0 2 0 FOTOGEOLOGÍA Y TELEDETECCIÓN
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.09449 HIDROGEOLOGÍA 4,00 4 0 2 0 HIDROLOGÍA
30.09450 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 3,50 2 1 2 0 GEOLOGÍA DE CAMPO
30.09451 GEOLOGÍA DE MINAS 4,50 3 0 3 0 MINERALOGÍA ÓPTICA
30.09452 GEOLOGÍA DEL PERÚ 3,50 2 4 2 0 GEOQUÍMICA
30.094E1 MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES 3,50 2 1 2 0 GEOLOGÍA DE CAMPO
30.094E2 VULCANOLOGÍA 3,50 2 1 2 0 GEOQUÍMICA
30.094E3 METALOGENIA Y ALTERACIONES HIDROTERMALES 3,50 2 1 2 0 GEOLOGÍA DE CAMPO
30.094E4 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE RESERVORIOS 3,50 2 1 2 0 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO Y DESARROLLO DE YACIMIENTOS II
30.094E5 PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MINERA 3,50 2 1 2 0 GEOLOGÍA DE CAMPO
30.094ELC01 ELECTIVO 01 3,50 2 1 2 0 No tiene requisitos
30.094ELC02 ELECTIVO 02 3,50 2 1 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
30.10453 CARTOGRAFÍA GEOTÉCNICA 4,00 4 0 2 0 MECÁNICA DE ROCASMECÁNICA DE SUELOS II
30.10454 TALLER DE TESIS 3,00 2 0 2 0 GEOLOGÍA DEL PERÚ
30.10455 GEOESTADÍSTICA 3,00 2 0 2 0 GEOLOGÍA DE MINAS
30.10456 SISMOLOGÍA Y SISMORRESISTENCIA 3,50 2 1 2 0 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA
30.10457 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 GEOLOGÍA DEL PERÚ
30.104E6 INGENIERÍA DE FUNDACIONES 3,50 2 1 2 0 MECÁNICA DE SUELOS II
30.104E7 ESTABILIDAD DE TALUDES 3,50 2 1 2 0 MECÁNICA DE SUELOS II
30.104E8 HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA 3,50 2 1 2 0 HIDROGEOLOGÍA
30.104E9 MODELAMIENTO DE FLUJO SUBTERRÁNEO 3,50 2 1 2 0 HIDROGEOLOGÍA
30.104ELC03 ELECTIVO 03 3,50 2 1 2 0 No tiene requisitos
30.104ELC04 ELECTIVO 04 3,50 2 1 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales