Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería Química

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.01501 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.01502 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.01503 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
20.01504 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.01505 QUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.01506 CÁLCULO I 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
20.01507 QUÍMICA GENERAL I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.02508 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.02509 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
20.02510 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.02511 MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.02512 FÍSICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.02513 CÁLCULO II 4,00 0 4 2 0 CÁLCULO I
20.02514 QUÍMICA GENERAL II 4,00 2 2 2 0 QUÍMICA GENERAL I
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.03515 CÁLCULO III 3,00 0 2 2 0 CÁLCULO II
20.03516 FÍSICA II 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO II
20.03517 QUÍMICA ORGÁNICA I 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
20.03518 QUÍMICA INORGÁNICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.03519 QUÍMICA ANALÍTICA 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
20.03520 FISICOQUÍMICA I 4,00 2 2 2 0 QUÍMICA GENERAL II
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.04521 CÁLCULO IV 4,00 0 2 3 0 CÁLCULO III
20.04522 ANÁLISIS QUÍMICO INSTRUMENTAL 4,00 2 2 2 0 QUÍMICA ANALÍTICA
20.04523 QUÍMICA ORGÁNICA II 4,00 2 2 2 0 QUÍMICA ORGÁNICA I
20.04524 FISICOQUÍMICA II 4,00 2 2 2 0 FISICOQUÍMICA I
20.04525 MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA QUÍMICA 4,00 0 2 3 0 No tiene requisitos
20.04526 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA 2,00 0 4 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.05527 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 3,00 0 2 2 0 QUÍMICA GENERAL II
20.05528 TERMODINÁMICA CLÁSICA 4,00 0 2 3 0 FISICOQUÍMICA I
20.05529 BIOLOGÍA - MICROBIOLOGÍA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
20.05530 BIOQUÍMICA 4,00 2 2 2 0 QUÍMICA ORGÁNICA II
20.05531 FENÓMENOS DE TRANSPORTE I 3,00 0 2 2 0 FISICOQUÍMICA I
20.05532 MÉTODOS NÚMERICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA QUÍMICA 3,00 2 0 2 0 CÁLCULO IV
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.06533 OPERACIONES DE SEPARACIÓN MECÁNICA 4,00 2 2 2 0 FÍSICA I
20.06534 MECÁNICA DE FLUIDOS 4,00 2 2 2 0 FENÓMENOS DE TRANSPORTE I
20.06535 TRANSFERENCIA DE CALOR 4,00 2 2 2 0 FENÓMENOS DE TRANSPORTE I
20.06536 FENÓMENOS DE TRANSPORTE II 3,00 0 2 2 0 FISICOQUÍMICA II
20.06537 TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO 4,00 2 2 2 0 FISICOQUÍMICA II
20.065E1 TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
20.065E2 CONCENTRACIÓN DE MINERALES Y FUNDICIÓN 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
20.065ELC01 ELECTIVO 01 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.07538 CÁLCULOS APLICADOS A LA INGENIERÍA QUÍMICA 2,00 0 4 0 0 CÁLCULO IV
20.07539 DISEÑO DE REACTORES I 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
20.07540 TRANSFERENCIA DE MASA I 5,00 0 2 4 0 FENÓMENOS DE TRANSPORTE II
20.07541 TECNOLOGÍA DE PROCESOS QUÍMICOS I 4,00 0 4 2 0 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA
20.07542 PROCESOS ELECTROQUÍMICOS 4,00 2 2 2 0 FÍSICA II
20.075E3 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
20.075E4 HIDROMETALURGIA 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
20.075ELC02 ELECTIVO 02 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.08543 TECNOLOGÍA DE PROCESOS QUÍMICOS II 4,00 0 4 2 0 TECNOLOGÍA DE PROCESOS QUÍMICOS I
20.08544 TRANSFERENCIA DE MASA II 4,00 2 2 2 0 TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO
20.08545 DISEÑO DE REACTORES II 3,00 0 2 2 0 DISEÑO DE REACTORES I
20.08546 INGENIERÍA BIOQUÍMICA 4,00 4 2 4 0 BIOQUÍMICA
20.08547 CONTROL DE PROCESOS I 4,00 2 2 2 0 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
20.085E5 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS NATURALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.085E6 DISEÑOS EXPERIMENTALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
20.085ELC03 ELECTIVO 03 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.09548 INGENIERÍA AMBIENTAL I 4,00 2 2 2 0 INGENIERÍA BIOQUÍMICA
20.09549 DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES 4,00 0 2 3 0 TRANSFERENCIA DE MASA II
20.09550 CONTROL DE PROCESOS II 4,00 2 2 2 0 CONTROL DE PROCESOS I
20.09551 MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS 4,00 2 2 2 0 MÉTODOS NÚMERICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA QUÍMICA
20.09552 ECONOMÍA DE LOS PROCESOS QUÍMICOS 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
20.09553 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3,00 0 2 2 0 MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA QUÍMICA
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
20.10554 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA QUÍMICA 4,00 0 0 4 0 ECONOMÍA DE LOS PROCESOS QUÍMICOS
20.10555 INGENIERÍA AMBIENTAL II 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
20.10556 TESIS 2,00 0 4 0 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
20.10557 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
20.10558 SÍNTESIS DE PROCESOS QUÍMICOS 4,00 0 2 3 0 MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS
20.10559 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
20.105E7 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES 4,00 0 2 3 0 No tiene requisitos
20.105E8 GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA 4,00 0 2 3 0 No tiene requisitos
20.105ELC04 ELECTIVO 04 4,00 0 2 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales