Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Matemática

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.01201 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.01202 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.01203 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.01204 QUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.01205 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
77.01206 CÁLCULO I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
77.01207 GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.02208 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.02209 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.02210 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.02211 GEOMETRÍA ANALÍTICA DEL ESPACIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.02212 FÍSICA I 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
77.02213 CÁLCULO II 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO I
77.02214 FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.03215 LÓGICA MATEMÁTICA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.03216 ÁLGEBRA LINEAL I 5,00 2 0 4 0 GEOMETRÍA ANALÍTICA DEL ESPACIO
77.03217 CÁLCULO III 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO II
77.03218 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
77.03219 FÍSICA II 4,00 2 0 3 0 FÍSICA I
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.04220 CÁLCULO VECTORIAL I 5,00 2 0 4 0 CÁLCULO II
77.04221 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 5,00 2 0 4 0 CÁLCULO II
77.04222 ÁLGEBRA LINEAL II 4,00 2 0 3 0 ÁLGEBRA LINEAL I
77.04223 COMPUTACIÓN MATEMÁTICA 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO III
77.04224 CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA INFERENCIAL 4,00 2 0 3 0 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.05225 ANÁLISIS REAL I 5,00 2 0 4 0 LÓGICA MATEMÁTICACÁLCULO I
77.05226 CÁLCULO VECTORIAL II 5,00 2 0 4 0 CÁLCULO VECTORIAL I
77.05227 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 5,00 2 0 4 0 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
77.05228 ANÁLISIS NUMÉRICO I 5,00 2 0 4 0 COMPUTACIÓN MATEMÁTICAÁLGEBRA LINEAL I
77.05229 FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICA 2,00 2 0 1 0 COMPUTACIÓN MATEMÁTICA
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.06230 MATEMÁTICA DISCRETA 5,00 2 0 4 0 ÁLGEBRA LINEAL I
77.06231 ÁLGEBRA I 4,00 2 0 3 0 LÓGICA MATEMÁTICA
77.06232 ANÁLISIS REAL II 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS REAL I
77.06233 ANÁLISIS NUMÉRICO II 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS NUMÉRICO I
77.06234 DISEÑOS EXPERIMENTALES 3,00 2 0 2 0 CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA INFERENCIAL
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.07235 ANÁLISIS EN VARIAS VARIABLES 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS REAL II
77.07236 VARIABLE COMPLEJA 5,00 2 0 4 0 CÁLCULO VECTORIAL IIECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALESANÁLISIS REAL II
77.07237 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA UNIVERSITARIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.07238 PROGRAMACIÓN LINEAL 5,00 2 0 4 0 DISEÑOS EXPERIMENTALESANÁLISIS NUMÉRICO I
77.07239 MODELACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 4,00 2 0 3 0 DISEÑOS EXPERIMENTALES
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.08240 ÁLGEBRA II 5,00 2 0 4 0 ÁLGEBRA I
77.08241 TOPOLOGÍA 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS REAL I
77.08242 PROGRAMACIÓN NO LINEAL 4,00 2 0 3 0 PROGRAMACIÓN LINEAL
77.08243 HISTORIA DE LA MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
77.082E1 TEORÍA DE LA MEDIDA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.082E2 CÁLCULO VARIACIONAL 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.082E3 ÁLGEBRA III 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.082E4 INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ALGEBRAICA O TÓPICOS ESPECIALES EN ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.082ELC01 ELECTIVO I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.09244 GEOMETRÍA DIFERENCIAL 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS REAL ICÁLCULO VECTORIAL II
77.09245 SEMINARIO DE TESIS I 7,00 2 0 6 0 No tiene requisitos
77.09246 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES I 5,00 10 0 0 0 No tiene requisitos
77.092E5 ANÁLISIS FUNCIONAL 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.092E6 INTRODUCCIÓN A LA TOPOLOGÍA ALGEBRAICA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.092E7 TÓPICOS ESPECIALES EN ÁLGEBRA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.092E8 TÓPICOS ESPECIALES EN TOPOLOGÍA O TÓPICOS ESPECIALES EN MATEMÁTICA APLICADA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.092ELC02 ELECTIVO II 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
77.10247 SEMINARIO DE TESIS II 7,00 2 0 6 0 SEMINARIO DE TESIS I
77.10248 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II 10,00 20 0 0 0 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES I
77.10249 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
77.102E10 TÓPICOS ESPECIALES EN GEOMETRÍA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.102E11 TÓPICOS ESPECIALES EN ANÁLISIS 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.102E12 TÓPICOS ESPECIALES EN GEOMETRÍA DIFERENCIAL O TÓPICOS ESPECIALES EN FÍSICA MATEMÁTICA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.102E9 VARIEDADES DIFERENCIALES 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
77.102ELC03 ELECTIVO III 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales