Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Acuicultura

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
A.1010 ANALISIS MATEMATICO I 10,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
A.1020 BIOLOGIA 8,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.1030 DISEÑO TECNICO 6,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
A.1040 INGLES 8,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
A.1050 INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES 4,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
A.1060 QUIMICA 9,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
A.1071 LENGUAJE Y REDACCION 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
A.1082 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
A.2010 ESTADISTICA APLICADA 6,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
A.2020 FISICA 9,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
A.2030 QUIMICA ANALITICA 7,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
A.2040 TOPOGRAFIA 6,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.2050 ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS ACUATICOS 12,00 2 0 5 0 No tiene requisitos
A.2061 BIOQUIMICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.2071 MATEMATICA AVANZADA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.2082 BIOQUIMICA DE LOS ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
A.3010 ECOLOGIA ACUATICA 8,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.3020 FISIOLOGIA DE ORGANISMOS ACUATICOS 6,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.3031 GENETICA APLICADA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.3041 MECANICA DE SUELOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.3051 MICROBIOLOGIA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.3061 PRINCIPIOS DE ECONOMIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.3071 PROGRAMACION Y ANALISIS NUMERICO 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.3082 ANALISIS INSTRUMENTAL 3,50 3 0 2 0 No tiene requisitos
A.3092 MECANICA DE FLUIDOS E HIDRAULICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.3102 NUTRICION 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.3112 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
A.4010 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES ACUATICOS 8,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.4020 ACUICULTURA CONTINENTAL 8,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.4030 ALIMENTACION Y FORMULACION DE ALIMENTOS 6,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.4040 CONTAMINACION Y CALIDAD DE AGUA 6,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.4050 INFRAESTRUCTURA ACUICOLA 6,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.4060 PRINCIPIOS DE EXTRACCION PESQUERA 6,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.4070 REPRODUCCION Y MEJORAMIEMTO DE ESPECIES ACUICOLAS 6,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
A.5010 ACUICULTURA MARINA 8,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.5020 PRESERVACION DE PRODUCTOS ACUICOLAS 6,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.5031 EVALUACION DEL POTENCIAL ACUICOLA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.5041 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.5051 LEGISLACION 3,50 1 0 3 0 No tiene requisitos
A.5061 PATOLOGIA ACUICOLA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
A.5072 PROBLEMATICA ACUICOLA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
A.5082 SEMINARIO 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
A.5092 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 0,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales