Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Economía Agraria

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.01701 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.01702 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.01703 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.01704 FUNDAMENTOS DE ORDEN SOCIAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.01705 SOCIOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.01706 RESPONSABILIDAD SOCIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.01707 INTRODUCCIÓN A LOS BIO-NEGOCIOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.02708 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.02709 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.02710 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.02711 PSICOLOGÍA GENERAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.02712 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.02713 ORATORIA Y ARGUMENTACIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.02714 MATEMÁTICA APLICADA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.03715 ANÁLISIS MATEMÁTICO 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA APLICADA
09.03716 ESTADÍSTICA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.03717 HISTORIA ECONÓMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.03718 MICROECONOMÍA I 4,00 2 0 3 0 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
09.03719 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.03720 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3,00 2 0 2 0 PSICOLOGÍA GENERAL
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.04721 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS II 3,00 2 0 2 0 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS I
09.04722 MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO
09.04723 MICROECONOMÍA II 4,00 2 0 3 0 MICROECONOMÍA I
09.04724 CIENCIA POLÍTICA 3,00 2 0 2 0 SOCIOLOGÍA
09.04725 ESTADÍSTICA II 4,00 2 0 3 0 ESTADÍSTICA I
09.04726 MATEMÁTICA FINANCIERA 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA APLICADA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.05727 OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS
09.05728 MACROECONOMÍA I 4,00 2 0 3 0 MICROECONOMÍA II
09.05729 ECONOMETRÍA I 4,00 2 0 3 0 ESTADÍSTICA II
09.05730 CONTABILIDAD GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
09.05731 FINANZAS I 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA FINANCIERA
09.05732 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS III 3,00 2 0 2 0 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS II
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.06733 MACROECONOMÍA II 4,00 2 0 3 0 MACROECONOMÍA I
09.06734 ECONOMETRÍA II 4,00 2 0 3 0 ECONOMETRÍA I
09.06735 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 4,00 2 0 3 0 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
09.06736 FINANZAS II 3,00 2 0 2 0 FINANZAS I
09.06737 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS IV 4,00 2 0 3 0 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS III
09.06738 COSTOS Y PRESUPUESTOS 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD GENERAL
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.07739 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 4,00 2 0 3 0 FINANZAS ICOSTOS Y PRESUPUESTOS
09.07740 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.07741 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4,00 2 0 3 0 ECONOMETRÍA II
09.07742 ECONOMÍA PÚBLICA 4,00 2 0 3 0 CIENCIA POLÍTICA
09.07743 CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 3,00 2 0 2 0 MACROECONOMÍA II
09.07744 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS V 4,00 2 0 3 0 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS IV
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.08745 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4,00 2 0 3 0 FORMULACIÓN DE PROYECTOS
09.08746 MARKETING GENERAL 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
09.08747 ECONOMÍA AGRARIA 4,00 2 0 3 0 MACROECONOMÍA II
09.08748 ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE 4,00 2 0 3 0 ECOLOGÍA Y AMBIENTE
09.08749 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS VI 4,00 2 0 3 0 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS V
09.08750 POLÍTICA ECONÓMICA 3,00 2 0 2 0 CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICOECONOMÍA PÚBLICA
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.08751 SEMINARIO DE TESIS I 3,00 2 0 2 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
09.09752 LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 4,00 2 0 3 0 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL
09.09753 GERENCIA DE PROYECTOS 4,00 2 0 3 0 EVALUACIÓN DE PROYECTOS
09.09754 COMERCIO INTERNACIONAL 4,00 2 0 3 0 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS VI
09.09755 MARKETING AGROINDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 MARKETING GENERAL
09.097E1 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS EXPORTABLES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.097E2 GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.097ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 PROCESOS TECNOLÓGICOS AGRARIOS VIPOLÍTICA ECONÓMICA
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
09.10756 SEMINARIO DE TESIS II 3,00 2 0 2 0 SEMINARIO DE TESIS I
09.10757 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 11,00 20 0 1 0 No tiene requisitos
09.10758 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
09.107E3 LOGÍSTICA AVANZADA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.107E4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
09.107ELC02 ELECTIVO 02 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales