Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería Civil

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.011101 ANÁLISIS MATEMÁTICO I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
29.011102 COMPLEMENTO DE MATEMÁTICAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
29.011103 DIBUJO TÉCNICO 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
29.011104 QUÍMICA GENERAL Y DE LOS MATERIALES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
29.011105 REDACCIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
29.011106 TOPOGRAFÍA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.021107 ANALÍSIS MATEMÁTICO II 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO I
29.021108 COMPUTACIÓN BÁSICA 3,00 2 0 2 0 COMPLEMENTO DE MATEMÁTICAS
29.021109 FÍSICA I 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO I
29.021110 GEOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA GENERAL Y DE LOS MATERIALES
29.021111 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3,00 2 0 2 0 DIBUJO TÉCNICO
29.021112 TOPOGRAFÍA II 3,00 2 0 2 0 TOPOGRAFÍA I
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.031113 ANÁLISIS MATEMÁTICO III 4,00 2 0 3 0 ANALÍSIS MATEMÁTICO II
29.031114 FÍSICA II 5,00 2 0 4 0 FÍSICA I
29.031115 REALIDAD NACIONAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
29.031116 ESTÁTICA 5,00 2 0 4 0 FÍSICA I
29.031117 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 4,00 2 0 3 0 ANALÍSIS MATEMÁTICO II
29.031118 ASTRONOMÍA Y GEODESIA 2,00 2 0 1 0 TOPOGRAFÍA II
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.041119 ANÁLISIS MATEMÁTICO IV 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO III
29.041120 CÁLCULO NUMÉRICO 4,00 2 0 3 0 COMPUTACIÓN BÁSICA
29.041121 DINÁMICA 4,00 2 0 3 0 ESTÁTICA
29.041122 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,00 2 0 2 0 GEOLOGÍA GENERAL
29.041123 RESISTENCIA DE MATERIALES I 4,00 2 0 3 0 ESTÁTICA
29.041124 FOTOGRAMETRÍA Y FOTOINTERPRETACIÓN 3,00 2 0 2 0 ASTRONOMÍA Y GEODESIA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.051125 RESISTENCIA DE MATERIALES II 4,00 2 0 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES I
29.051126 MECÁNICA DE FLUIDOS I 4,00 2 0 3 0 DINÁMICA
29.051127 CONSTRUCCIÓN I 4,00 2 0 3 0 TOPOGRAFÍA II
29.051128 MECÁNICA DE SUELOS I 4,00 2 0 3 0 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
29.051129 TECNOLOGÍA DE CONCRETO I 4,00 2 0 3 0 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
29.051130 ECONOMÍA GENERAL 2,00 2 0 1 0 REALIDAD NACIONAL
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.061131 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I 5,00 2 0 4 0 RESISTENCIA DE MATERIALES II
29.061132 MECÁNICA DE FLUIDOS II 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS I
29.061133 CONSTRUCCIÓN II 4,00 2 0 3 0 CONSTRUCCIÓN I
29.061134 MECÁNICA DE SUELOS II 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE SUELOS I
29.061135 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I: TECNOLOGÍA DEL CONCRETO II 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA DE CONCRETO I
29.061136 GESTIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL 2,00 2 0 1 0 ECONOMÍA GENERAL
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.071137 CONCRETO ARMADO I 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I
29.071138 RECURSOS HIDRÁULICOS 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS II
29.071139 CONSTRUCCIÓN III 3,00 2 0 2 0 CONSTRUCCIÓN II
29.071140 CAMINOS I 4,00 2 0 3 0 FOTOGRAMETRÍA Y FOTOINTERPRETACIÓN
29.071141 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS II
29.071142 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3,00 2 0 2 0 CONSTRUCCIÓN II
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.081143 IRRIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 RECURSOS HIDRÁULICOS
29.081144 CAMINOS II 3,00 2 0 2 0 CAMINOS I
29.081145 INSTALACIONES INTERIORES 4,00 2 0 3 0 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
29.081146 DISEÑO EN ACERO Y MADERA 4,00 2 0 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES II
29.081147 GEOLOGÍA APLICADA 3,00 2 0 2 0 GEOLOGÍA GENERAL
29.081148 PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL 2,00 2 0 1 0 FOTOGRAMETRÍA Y FOTOINTERPRETACIÓN
29.0811E1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.0811E2 SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.0811E3 APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.0811E4 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.081ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.091149 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 3,00 2 0 2 0 CONCRETO ARMADO I
29.091150 GEOTECNIA PARA CIMENTACIONES 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE SUELOS II
29.091151 COSTOS Y PRESUPUESTOS 4,00 2 0 3 0 CONSTRUCCIÓN III
29.091152 PAVIMENTOS 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE SUELOS II
29.091153 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES II: INGENIERÍA DE TRÁNSITO 3,00 2 0 2 0 PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL
29.091154 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2,00 2 0 1 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
29.0911E5 CONCRETO ARMADO II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.0911E6 INGENIERÍA DE SEGURIDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.0911E7 DRENAJE 3,00 1 0 1 0 No tiene requisitos
29.0911E8 PUERTOS Y AEROPUERTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.091ELC02 ELECTIVO 02 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.101155 INGENIERÍA SISMORRESISTENTE 4,00 2 0 3 0 CONCRETO ARMADO I
29.101156 PUENTES Y OBRAS DE ARTE 4,00 2 0 3 0 CONCRETO ARMADO I
29.101157 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 4,00 2 0 3 0 COSTOS Y PRESUPUESTOS
29.101158 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS 3,00 2 0 2 0 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
29.101159 LEGISLACIÓN DE OBRAS 2,00 2 0 1 0 COSTOS Y PRESUPUESTOS
29.101160 SEMINARIO DE TESIS 2,00 2 0 1 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
29.101161 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
29.1011E10 INGENIERÍA DE VALUACIONES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.1011E11 OBRAS PORTUARIAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.1011E12 FERROCARRILES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.1011E9 PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.101ELC03 ELECTIVO 03 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales