Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería Civil

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.01501 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.01502 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.01503 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
29.01504 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.01505 QUÍMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.01506 DIBUJO EN INGENIERÍA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
29.01507 CÁLCULO I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.02508 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.02509 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
29.02510 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.02511 MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
29.02512 FÍSICA I 3,00 2 0 2 0 CÁLCULO I
29.02513 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 4,00 2 0 3 0 DIBUJO EN INGENIERÍA
29.02514 CÁLCULO II 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO I
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.03515 CÁLCULO III 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO II
29.03516 FÍSICA II 4,00 2 0 3 0 FÍSICA I
29.03517 ESTÁTICA 5,00 2 0 4 0 FÍSICA I
29.03518 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 3,00 2 0 2 0 CÁLCULO II
29.03519 GEOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA
29.03520 TOPOGRAFÍA I 4,00 2 0 3 0 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.04521 CÁLCULO IV 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO III
29.04522 CÁLCULO NUMÉRICO 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO III
29.04523 DINÁMICA 4,00 2 0 3 0 ESTÁTICA
29.04524 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,00 2 0 2 0 GEOLOGÍA GENERAL
29.04525 RESISTENCIA DE MATERIALES I 4,00 2 0 3 0 ESTÁTICA
29.04526 TOPOGRAFÍA II 4,00 2 0 3 0 TOPOGRAFÍA I
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.05527 RESISTENCIA DE MATERIALES II 4,00 2 0 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES I
29.05528 MECÁNICA DE FLUIDOS I 4,00 2 0 3 0 DINÁMICA
29.05529 CONSTRUCCIÓN I 4,00 2 0 3 0 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
29.05530 MECÁNICA DE SUELOS I 4,00 2 0 3 0 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
29.05531 TECNOLOGÍA DEL CONCRETO 4,00 2 0 3 0 RESISTENCIA DE MATERIALES I
29.05532 ECONOMÍA GENERAL 2,00 2 0 1 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.06533 MECÁNICA DE FLUIDOS II 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS I
29.06534 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I: CONSTRUCCIÓN II 4,00 2 0 3 0 CONSTRUCCIÓN I
29.06535 MECÁNICA DE SUELOS II 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE SUELOS I
29.06536 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I 5,00 2 0 4 0 RESISTENCIA DE MATERIALES II
29.06537 FOTOGRAMETRÍA 3,00 2 0 2 0 TOPOGRAFÍA II
29.06538 GESTIÓN EMPRESARIAL EN LA CONSTRUCCIÓN 2,00 2 0 1 0 ECONOMÍA GENERAL
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.07539 CONCRETO ARMADO I 5,00 2 0 4 0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I
29.07540 HIDROLOGÍA 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS II
29.07541 CONSTRUCCIÓN III 3,00 2 0 2 0 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I: CONSTRUCCIÓN II
29.07542 CAMINOS I 4,00 2 0 3 0 FOTOGRAMETRÍA
29.07543 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,00 2 0 3 0 MECÁNICA DE FLUIDOS II
29.07544 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3,00 2 0 2 0 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I: CONSTRUCCIÓN II
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.08545 IRRIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 HIDROLOGÍA
29.08546 CAMINOS II 3,00 2 0 2 0 CAMINOS I
29.08547 INSTALACIONES INTERIORES 4,00 2 0 3 0 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
29.08548 DISEÑO EN ACERO Y MADERA 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I
29.08549 GEOLOGÍA APLICADA 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE SUELOS II
29.08550 PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL 2,00 2 0 1 0 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
29.085E1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL II 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL I
29.085E2 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 3,00 2 0 2 0 CONSTRUCCIÓN III
29.085E3 MEDICIONES HIDRÁULICAS 3,00 2 0 2 0 HIDROLOGÍA
29.085E4 GEODESIA SATELITAL 3,00 2 0 2 0 FOTOGRAMETRÍA
29.085ELC01 ELECTIVO 01 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.09551 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 3,00 2 0 2 0 IRRIGACIÓN
29.09552 INGENIERÍA DE CIMENTACIONES 4,00 2 0 3 0 GEOLOGÍA APLICADA
29.09553 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES II: COSTOS Y PRESUPUESTOS 3,00 2 0 2 0 CONSTRUCCIÓN III
29.09554 PAVIMENTOS 3,00 2 0 2 0 CAMINOS II
29.09555 INGENIERÍA DE TRÁNSITO 3,00 2 0 2 0 PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL
29.09556 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
29.095E5 CONCRETO ARMADO II 3,00 2 0 2 0 CONCRETO ARMADO I
29.095E6 INGENIERÍA DE SEGURIDAD 3,00 2 0 2 0 CONSTRUCCIÓN III
29.095E7 DRENAJE 3,00 2 0 2 0 IRRIGACIÓN
29.095E8 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 3,00 2 0 2 0 CAMINOS II
29.095ELC02 ELECTIVO 02 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
29.09557 INGENIERÍA SISMORRESISTENTE 4,00 2 0 3 0 CONCRETO ARMADO I
29.10558 PUENTES Y OBRAS DE ARTE 4,00 2 0 3 0 CONCRETO ARMADO I
29.10559 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES 3,00 2 0 2 0 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
29.10560 LEGISLACIÓN DE OBRAS 2,00 2 0 1 0 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES II: COSTOS Y PRESUPUESTOS
29.10561 SEMINARIO DE TESIS 2,00 2 0 1 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
29.10562 INGLÉS TÉCNICO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
29.10563 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
29.105E09 ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL 3,00 2 0 2 0 CONCRETO ARMADO I
29.105E10 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 3,00 2 0 2 0 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES II: COSTOS Y PRESUPUESTOS
29.105E11 INGENIERÍA DE RÍOS Y COSTAS 3,00 2 0 2 0 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
29.105E12 FERROCARRILES, PUERTOS Y AEROPUERTOS 3,00 2 0 2 0 PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL
29.105ELC03 ELECTIVO 03 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales