Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Física Aplicada

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.01401 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.01402 COMUNICACIÓN Y REDACCIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.01403 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
21.01404 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.01405 QUÍMICA 4,00 4 2 3 0 No tiene requisitos
21.01406 CÁLCULO I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
21.01407 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.02408 ECOLOGÍA Y AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.02409 REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.02410 FILOSOFÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 2,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
21.02411 MATEMÁTICA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
21.02412 FÍSICA I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
21.02413 CÁLCULO II 5,00 2 0 4 0 CÁLCULO I
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.03414 CÁLCULO III 5,00 2 0 4 0 CÁLCULO II
21.03415 FÍSICA II 6,00 2 2 4 0 FÍSICA I
21.03416 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
21.03417 ASTRONOMÍA 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.03418 ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.04419 CAMPOS VECTORIALES 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
21.04420 TERMODINÁMICA 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
21.04421 MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
21.04422 FÍSICA III 6,00 2 2 4 0 FÍSICA II
21.04423 METEOROLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.05424 FÍSICA MATEMÁTICA I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
21.05425 MECÁNICA CLÁSICA 5,00 0 2 4 0 No tiene requisitos
21.05426 FÍSICA MODERNA 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
21.05427 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
21.05428 FÍSICA COMPUTACIONAL 4,00 0 4 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.06429 FISICA MATEMATICA II 5,00 2 0 4 0 FÍSICA MATEMÁTICA I
21.06430 MECÁNICA CUÁNTICA I 5,00 0 2 4 0 No tiene requisitos
21.06431 ELECTROMAGNETISMO I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
21.06432 ELECTRÓNICA I 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
21.064E1 TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.064E2 PROCESAMIENTO DE SEÑALES 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.064E3 QUÍMICA DE LA ATMOSFÉRICA 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.064ELC01 ELECTIVO 01 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.06433 MECÁNICA CUÁNTICA II 5,00 2 0 4 0 MECÁNICA CUÁNTICA I
21.07434 ELECTROMAGNETISMO II 5,00 2 0 4 0 ELECTROMAGNETISMO I
21.07435 ENERGIAS RENOVABLES I 4,00 0 2 3 0 No tiene requisitos
21.07436 FÍSICA DE LA ATMÓSFERA 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
21.074E4 ELECTRÓNICA II 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.074E5 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INTERFACES COMPUTARIZADAS 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.074E6 PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.074E7 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.074ELC02 ELECTIVO 02 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.08437 MECÁNICA ESTADÍSTICA 5,00 2 0 4 0 TERMODINÁMICA
21.08438 FÍSICA NUCLEAR 5,00 2 0 4 0 FISICA MATEMATICA II
21.08439 ÓPTICA 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
21.08440 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.08441 FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
21.084E10 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.084E11 SEMINARIO DE LA INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.084E8 ENERGIAS RENOVABLES II 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.084E9 MÉTODOS DE LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.084ELC03 ELECTIVO 03 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.09442 FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO I 5,00 0 2 4 0 MECÁNICA CUÁNTICA II
21.09443 CIENCIA DE MATERIALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.09444 ESPECTROSCOPÍA 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.09445 SEMINARIO DE TESIS I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
21.09446 FÍSICA MÉDICA 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.094E12 ENERGIAS RENOVABLES III 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.094E13 NANOMATERIALES 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.094E14 PELÍCULAS DELGADAS Y CARACTERIZACIÓN 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.094E15 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.094ELC04 ELECTIVO 04 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
21.10447 FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II 5,00 2 0 4 0 FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO I
21.10448 DINÁMICA NO LINEAL 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
21.10449 SEMINARIO DE TESIS II 4,00 4 0 2 0 SEMINARIO DE TESIS I
21.10450 INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 4,00 2 2 2 0 No tiene requisitos
21.10451 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 1,00 2 0 0 0 No tiene requisitos
21.10452 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
21.104E16 ROBÓTICA 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.104E17 ÓPTICA DE NO IMAGEN 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.104E18 HERRAMIENTAS DE LA REDACCIÓN CIENTÍFICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
21.104E19 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
21.104ELC05 ELECTIVO 05 3,00 0 2 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales