Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ingeniería en Industrias Alimentarias

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
11.01101 ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES I 1,00 3 0 0 0 No tiene requisitos
11.01102 ANTROPOLOGÍA SOCIAL DEL PERÚ 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
11.01103 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.01104 PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.01105 QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.01106 TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
11.01107 TALLER DE MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
11.02108 BIOLOGÍA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.02109 MATEMÁTICA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.02110 QUÍMICA ORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.02111 REALIDAD NACIONAL Y ALIMENTACION 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
11.02112 REDACCIÓN TÉCNICA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
11.02113 SEMINARIO DE FILOSOFÍA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
11.02114 TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
11.03115 ECONOMÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.03116 MATEMÁTICA II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.03117 FÍSICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.03118 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.03119 QUÍMICA ANALÍTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.03120 BIOQUÍMICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.04121 TEORÍA DE SISTEMAS 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
11.04122 TERMODINÁMICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.04123 FÍSICO-QUÍMICA PARA ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.04124 DIBUJO TÉCNICO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
11.04125 MICROBIOLOGÍA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.04126 QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
11.05127 ESTADÍSTICA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.05128 MECÁNICA Y ELECTRICIDAD APLICADAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.05129 PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.05130 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE MYPES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.05131 MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.05132 ANÁLISIS DE ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.05133 ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES II 1,00 3 0 0 0 No tiene requisitos
11.06134 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.06135 DISEÑOS ESTADÍSTICOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.06136 INGENIERÍA DE ALIMENTOS I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.06137 SANIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.06138 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS I 4,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
11.06139 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.06140 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES III 1,00 3 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
11.07141 CIENCIA DE LA CARNE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.07142 CIENCIA DE LA LECHE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.07143 INGENIERÍA DE ALIMENTOS II 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.07144 INGENIERÍA DE ALIMENTOS III 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.07145 TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS II 4,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
11.07146 ENOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.08147 TECNOLOGÍA DE LA CARNE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.08148 TECNOLOGÍA DE LA LECHE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.08149 CONTROL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.08150 TECNOLOGÍA DEL OLIVO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.08151 REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.08152 BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
11.09153 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.09154 TALLER DE INVESTIGACIÓN I 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
11.09155 TRATAMIENTO DE AGUA Y EFLUENTES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.09156 DISEÑO DE PLANTAS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
11.09157 TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS PESQUEROS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.09158 TECNOLOGÍA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.09159 TECNOLOGÍA DE POST COSECHA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10160 SEMINARIO DE ÉTICA Y SOCIEDAD 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
11.10161 TALLER DE INVESTIGACIÓN II 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
11.10162 TECNOLOGÍA DE CEREALES Y GRANOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10163 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10164 ENVASES Y EMBALAJES DE ALIMENTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10165 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 6,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
11.10166 TECNOLOGÍA DE ACEITES Y GRASAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10167 MARKETING AGROINDUSTRIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10168 TECNOLOGÍA DE SECADO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10169 TOXICOLOGÍA Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10170 TECNOLOGÍA DEL AZÚCAR, CONFITERÍA Y CHOCOLATERÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
11.10171 TECNOLOGÍA DE EXTRUSIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales