Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

Ciencias de la Comunicación

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.011101 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.011102 REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
26.011103 EXPRESIÓN ORAL Y LIDERAZGO 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.011104 PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.011105 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.011106 LENGUA ESPAÑOLA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.011107 MATEMÁTICA BÁSICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.021108 ECONOMÍA PARA LA COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
26.021109 INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.021110 INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.021111 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.021112 CULTURA, ECOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.021113 SEMIÓTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.021114 ESTADÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA BÁSICA
26.021115 FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.031116 REDACCIÓN PERIODÍSTICA I 3,00 4 0 1 0 LENGUA ESPAÑOLAINTRODUCCIÓN AL PERIODISMO
26.031117 INVESTIGACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.031118 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN
26.031119 FOTOGRAFÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.031120 MARKETING 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.031121 CREATIVIDAD EN COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 CULTURA, ECOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
26.031122 TALLER DE ENTREVISTA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.041122 REDACCIÓN PERIODÍSTICA II 3,00 4 0 1 0 REDACCIÓN PERIODÍSTICA I
26.041123 PLANIFICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS IINVESTIGACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS
26.041124 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS II 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I
26.041125 ANÁLISIS DE LOS MENSAJES 3,00 2 0 2 0 SEMIÓTICAINVESTIGACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS
26.041126 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 MARKETING
26.041127 DISEÑO GRÁFICO 3,00 2 0 2 0 CREATIVIDAD EN COMUNICACIÓN
26.041128 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN COMUNICACIÓN 3,00 4 0 1 0 TALLER DE ENTREVISTACREATIVIDAD EN COMUNICACIÓN
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.051129 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.051130 OPINIÓN PÚBLICA 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
26.051131 PERIODISMO NARRATIVO 3,00 4 0 1 0 REDACCIÓN PERIODÍSTICA II
26.051132 LEGISLACIÓN EN COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.051133 LENGUAJE DE LOS MEDIOS 2,00 2 0 1 0 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
26.051134 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RELACIONES PÚBLICAS 3,00 2 0 2 0 DISEÑO GRÁFICOPLANIFICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
26.051135 DIAGRAMACIÓN PERIODÍSTICA 3,00 2 0 2 0 DISEÑO GRÁFICOSEMIÓTICA
26.051136 GESTIÓN DE EMPRESAS EN COMUNICACIÓN 2,00 0 0 2 0 CREATIVIDAD EN COMUNICACIÓN
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.061137 COMUNICACIÓN CORPORATIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.061138 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,00 2 0 2 0 OPINIÓN PÚBLICA
26.061139 PERIODISMO DIGITAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.061140 DIRECCIÓN DE MARKETING 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS IIINVESTIGACIÓN DE MERCADOS I
26.061141 DIRECCIÓN DE RELACIÓN PÚBLICAS 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICASFOTOGRAFÍA
26.061142 GABINETE DE RELACIONES PÚBLICAS 3,00 4 0 1 0 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE RELACIONES PÚBLICAS
26.061143 COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.071143 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN I 3,00 2 0 2 0 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
26.071144 PERIODISMO EN RADIO I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.071145 PERIODISMO EN TELEVISIÓN I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.071146 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN I 3,00 2 0 2 0 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
26.071147 ÉTICA PARA LA COMUNICACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.071148 CAMPAÑAS EN RELACIONES PÚBLICAS I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.071149 TALLER DE PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 2,00 2 0 1 0 DIAGRAMACIÓN PERIODÍSTICAPERIODISMO NARRATIVO
26.071150 RELACIONES PÚBLICAS INTERACTIVAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.081151 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN II 3,00 2 0 2 0 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN I
26.081152 PERIODISMO EN RADIO II 3,00 2 0 2 0 ÉTICA PARA LA COMUNICACIÓNPERIODISMO DE INVESTIGACIÓN IPERIODISMO EN RADIO I
26.081153 PERIODISMO EN TV II 3,00 2 0 2 0 PERIODISMO EN TELEVISIÓN IPERIODISMO EN RADIO IPERIODISMO DE INVESTIGACIÓN I
26.081154 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN II 3,00 2 0 2 0 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN I
26.081155 RELACIONES PÚBLICAS Y MANEJO DE CRISIS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.081156 CAMPAÑAS EN RELACIONES PUBLICAS II 3,00 2 0 2 0 CAMPAÑAS EN RELACIONES PÚBLICAS I
26.081157 TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 3,00 4 0 1 0 PERIODISMO EN TELEVISIÓN I
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.091158 SEMINARIO DE TESIS I 3,00 2 0 2 0 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN II
26.091159 PERIODISMO ESPECIALIZADO I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.091160 RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.091161 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN PERIODISMO - RELACIONES PÚBLICAS I 9,00 16 0 1 0 CAMPAÑAS EN RELACIONES PUBLICAS IIPERIODISMO DE INVESTIGACIÓN IIPERIODISMO DE INVESTIGACIÓN ICAMPAÑAS EN RELACIONES PÚBLICAS I
26.091ELC01 ELECTIVO 01 DE PERIODISMO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.091ELC02 ELECTIVO 02 DE RELACIONES PÚBLICAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E1 TALLER DE FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E6 RELACIONES COMUNITARIAS 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E8 PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
26.101164 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN PERIODISMO - RELACIONES PÚBLICAS II 9,00 16 0 1 0 CAMPAÑAS EN RELACIONES PUBLICAS IIRELACIONES PÚBLICAS Y MANEJO DE CRISISPERIODISMO DE INVESTIGACIÓN IPERIODISMO DE INVESTIGACIÓN IIMÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN IIPERIODISMO EN TV IICAMPAÑAS EN RELACIONES PÚBLICAS ITALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
26.101165 PERIODISMO ESPECIALIZADO II 3,00 2 0 2 0 PERIODISMO ESPECIALIZADO I
26.101167 RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS II 3,00 2 0 2 0 RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS I
26.101169 SEMINARIO DE TESIS II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
26.101170 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E10 MARKETING POLÍTICO 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E11 TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PERIODISTAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E2 TALLER DE REPORTAJE 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E3 TALLER DE CANTO 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E4 TALLER DE TEATRO 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E5 TALLER DE PERIODISMO AMBIENTAL 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E7 RELACIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 2,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.1011E9 RELACIONES PÚBLICAS Y E-COMERCE 0,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
26.101ELC03 ELECTIVO 03 DE PERIODISMO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
26.101ELC04 ELECTIVO 04 DE RELACIONES PÚBLICAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales